| 
    
    |   
 
                
                    | 
                            
                                |  | Criterium Europeen des Jeunes |  |  
                                |  | 
 |  |  
                                |  | Coureurs, Competitors, Fahrer, Deelnemers | 1 |  
                                |  | Coureurs par équipe, Competitors per team, Fahrer auf Mannschaft, Deelnemers per ploeg | 2 |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 1 |  | 30-8-2019 |  |  
                                | 1 |  | Alzingen - Alzingen (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | 3 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen | 4 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen Mask 1: Meilleur Jeune
 | 5 |  
                                |  |  | Montagne, Climb, Berg, Berg | 7 |  
                                |  |  | Points, Points, Punkte, Punten | 6 |  
                                |  |  | Communiqué "Alzingen" | 8 |  
                                |  |  | Cl. générales à no. de départ, General cl. on start no., Gesamtkl. auf Startnr., Algemeen kl. op startnr. | 9 |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 2 |  | 31-8-2019 |  |  
                                | 2 |  | Oberanven - Hostert (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | 10 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen | 11 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen Mask 1: Meilleur Jeune
 | 12 |  
                                |  |  | Montagne, Climb, Berg, Berg | 14 |  
                                |  |  | Points, Points, Punkte, Punten | 13 |  
                                |  |  | Communiqué "Hostert" | 15 |  
                                |  |  | Cl. générales à no. de départ, General cl. on start no., Gesamtkl. auf Startnr., Algemeen kl. op startnr. | 16 |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 3 |  | 1-9-2017 |  |  
                                | 3 |  | Mamer - Mamer (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | 17 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen | 18 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen Mask 1: Meilleur Jeune
 | 19 |  
                                |  |  | Montagne, Climb, Berg, Berg | 21 |  
                                |  |  | Points, Points, Punkte, Punten | 20 |  
                                |  |  | Communiqué "Mamer" | 22 |  
                                |  |  | Cl. générales à no. de départ, General cl. on start no., Gesamtkl. auf Startnr., Algemeen kl. op startnr. | 23 |  |  
 
 
            College des Commissaires, 
            
 Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-08, 8.02
 
 
            
                | Classification Service
 | Rennerz Sport & Event Timing www.rennerz.nl
 | Classification Software
 | StageRace 2005 www.stagerace.com
 |  |  
            2019-08-30!Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes.str : 1535017374 : V3.24 final update
         |