| 
    
    
    | 
 |  
    |   
 
            
                | Organiser Organisateur
 | SSV Gera 1990 e.V. | Stage Étape
 | 04.08.2018 | Arrival classification Classification d'arrivée
 | Elite |  
 
            
                | Average speed of winner Vitesse moyenne du vainqueur
 | 3.251 km/h | Distance Distance
 | 1,1km | Commencement Heure de départ
 | 15h00 |  
 
 
            
                
                    | Position Classement
 | No. No.
 | UCI Code Code UCI
 | Rider Coureur
 | Team Équipe
 | Time Temps
 | Gap Écart
 |  
                    | 
 |  
| 1. | 1 |  |  | Lötzsch, Lutz |  | .20'18" |  |  
| 2. | 7 |  |  | Haun, Jürgen |  | .20'18" |  |  
| 3. | 2 |  |  | Barth, Thomas |  | .20'18" |  |  
| 4. | 25 |  |  |  |  | .20'18" |  |  
| 5. | 24 |  |  |  |  | .20'18" |  |  
| 6. | 23 |  |  |  |  | .20'18" |  |  
| 7. | 15 |  |  | Plarre, Matthias |  | .20'18" |  |  
| 8. | 27 |  |  |  |  | .20'18" |  |  
| 9. | 13 |  |  | Ludwig, Olaf |  | .20'18" |  |  
| 10. | 30 |  |  |  |  | .20'18" |  |  
| 11. | 3 |  |  | Mortag, Gerald |  | .20'21" | 3" |  
| 12. | 16 |  |  | Shivkov, Valentin |  | .20'21" | 3" |  
| 13. | 4 |  |  | May, Max |  | .20'21" | 3" |  
| 14. | 26 |  |  |  |  | .20'21" | 3" |  
| 15. | 17 |  |  | Plötner, Nils |  | .20'21" | 3" |  
| 16. | 14 |  |  | Wilk, Jens |  | .20'21" | 3" |  
| 17. | 6 |  |  | Werner, Jürgen |  | .20'21" | 3" |  
| 18. | 28 |  |  |  |  | .20'21" | 3" |  
| 19. | 19 |  |  | Zühlke, Rainer |  | .20'21" | 3" |  
| 20. | 29 |  |  |  |  | .20'21" | 3" |  
| 21. | 5 |  |  | May, Sebastian |  | .20'42" | 24" |  
 
 
            
            
 Last calculated, Dernière mise à jour: 4-08, 16.29
 
 |  
            2018-08-04!Deutschland!Gera!Apres Tour Gera!Temporennen : 758124450 : V3.24 final update
         |