COMMUNIQUÉ Nº:
17.

Criterium Europeen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Association des Organisateurd du Tour de Luxembourg Étape
Stage
Etappe
Etappe
3-9-2017 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Mamer - Mamer

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
41.949 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
72,0km
(145,8km — 217,8km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
13h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   13   10036102457 BLUME LEVI William DCU DCU DEN 1.42'59"     
2.   12   10036124396 WANDAHL Frederik DCU DCU DEN 1.42'59"     
3.   8   BEL20011125 VANDENBULCKE Alex BEL BEL BEL 1.43'41"   42"  
4.   148   BEL20010108 CORTJENS Ryan WAC WAC BEL 1.43'41"   42"  
5.   144   10022860153 MIJNSBERGEN Thomas WWW WWW NED 1.43'41"   42"  
6.   133   BEL20010418 NONNEMAN Maxim OOP OOP BEL 1.43'41"   42"  
7.   64   FRA20010118 PIERRE Elliot AVS AVS FRA 1.43'41"   42"  
8.   14   10036565950 FURMANN DESIMPELAERE Victor DCU DCU DEN 1.44'12"   1'13"  
9.   34   10022698687 Vd TUUK Axel DNN DNN NED 1.44'12"   1'13"  
10.   120   FRA20010522 LECHANTRE Bastien TAV TAV FRA 1.44'12"   1'13"  
11.   15   10036453590 BYSKOV SARBO Andreas DCU DCU DEN 1.44'12"   1'13"  
12.   56   10063679672 LAANEMÄE Erki VRK VRK EST 1.44'12"   1'13"  
13.   69   10045980812 SCHUBERT Martin NRW NRW GER 1.44'12"   1'13"  
14.   113   BEL20010319 DEBREYNE Ruben LCT LCT BEL 1.44'12"   1'13"  
15.   6   BEL20010619 GROSEMANS Daan BEL BEL BEL 1.44'12"   1'13"  
16.   37   100347959 DE LISI Nicolo SUI SUI SUI 1.44'12"   1'13"  
17.   26   10054103550 BAUER Felix BAD BAD GER 1.44'12"   1'13"  
18.   10   BEL20020508 VAN HAMME Wout BEL BEL BEL 1.44'12"   1'13"  
19.   86   100 490 235 DE LIE Arnaud CCC CCC BEL 1.44'12"   1'13"  
20.   50   10051005816 VAN RILLAERT Dayan WAL WAL BEL 1.44'12"   1'13"  
21.   135   BEL20011111 VAN DEN BORRE Arnout OOP OOP BEL 1.44'12"   1'13"  
22.   36   100347863 GYAGANG Kedup SUI SUI SUI 1.44'12"   1'13"  
23.   84   10035008593 BRUST Julien VWO VWO LUX 1.44'12"   1'13"  
24.   77   10034778019 WEISS Fabian SUR SUR SUI 1.44'12"   1'13"  
25.   74   10022857830 DE GROOF Pieter ZON ZON NED 1.44'12"   1'13"  
26.   39   10034782463 PREMAND Rémi SUI SUI SUI 1.44'12"   1'13"  
27.   118   FRA20010823 TORNU Florian TAV TAV FRA 1.44'12"   1'13"  
28.   116   FRA20010624 ZOLOPA Louis TAV TAV FRA 1.44'12"   1'13"  
29.   18   10063673612 LITVINTSEV Anton CFC CFC EST 1.44'12"   1'13"  
30.   3   10034999503 BETTENDORFF Loïc LUX LUX LUX 1.44'12"   1'13"  
31.   134   BEL20021105 VAN DEN VELDE Senne OOP OOP BEL 1.44'12"   1'13"  
32.   22   FRA20010123 BODNAR Bastien MOS MOS FRA 1.44'12"   1'13"  
33.   54   10048362968 TOFT NIELSEN Anders DC1 DC1 DEN 1.44'12"   1'13"  
34.   7   BEL20020306 ORINS Robin BEL BEL BEL 1.44'12"   1'13"  
35.   132   BEL20011112 WILLEMS Jago OOP OOP BEL 1.44'12"   1'13"  
36.   73   10022797711 ARTZ Huub ZON ZON NED 1.44'12"   1'13"  
37.   87   10053246011 DECKERS Angel CCC CCC BEL 1.44'12"   1'13"  
38.   5   10034996772 WAGNER Jordi LUX LUX LUX 1.44'12"   1'13"  
39.   114   BEL20011023 PAULUS Milan LCT LCT BEL 1.44'12"   1'13"  
40.   82   10035005967 MICHOTTE Joé VWO VWO BEL 1.44'12"   1'13"  
41.   16   10015383372 MIRZOJEV Artjom CFC CFC EST 1.44'12"   1'13"  
42.   47   10046237153 GASPARD Julien WAL WAL BEL 1.44'12"   1'13"  
43.   122   10023293219 HOHMANN Lars RSC RSC NED 1.44'12"   1'13"  
44.   149   BEL20010118 GROOTJANS Jente WAC WAC BEL 1.44'12"   1'13"  
45.   115   BEL20010908 VERSTAPPEN Tijs LCT LCT BEL 1.44'12"   1'13"  
46.   76   10034775894 BEHRINGER Manuel SUR SUR SUI 1.44'12"   1'13"  
47.   75   10022834689 BIJL Kinley ZON ZON NED 1.44'12"   1'13"  
48.   52   10014971124 ANDREASSON Sebastian DC1 DC1 DEN 1.44'12"   1'13"  
49.   106   10035010011 ESSER Mik TAT TAT LUX 1.44'12"   1'13"  
50.   40   10034782261 FORTIS Damien SUI SUI SUI 1.44'12"   1'13"  
51.   68   10036230591 NEFFGEN Tim NRW NRW GER 1.44'12"   1'13"  
52.   66   10055699000 THEILER Ole NRW NRW GER 1.44'12"   1'13"  
53.   112   BEL20010706 DE SMET Connor LCT LCT BEL 1.44'12"   1'13"  
54.   139   FRA20010118 THORLET Maxence VCA VCA FRA 1.44'12"   1'13"  
55.   129   10034999196 REUTER Philippe LPS LPS LUX 1.44'12"   1'13"  
56.   21   FRA20010629 ARNOULD Flavien MOS MOS FRA 1.44'12"   1'13"  
57.   142   10023071937 PROSMAN Pieter WWW WWW NED 1.44'12"   1'13"  
58.   58   10063679470 TREIMUTH Henri VRK VRK EST 1.44'12"   1'13"  
59.   143   10022853180 VAN DE WEERDHOF Wouter WWW WWW NED 1.44'12"   1'13"  
60.   67   10036475620 VERWIEBE Carlo NRW NRW GER 1.44'12"   1'13"  
61.   57   " VOOL Toomas VRK VRK EST 1.44'12"   1'13"  
62.   31   10022868035 MULDERIJ Lars DNN DNN NED 1.44'12"   1'13"  
63.   150   BEL20010319 VAN DUN Jente WAC WAC BEL 1.44'12"   1'13"  
64.   17   10063673208 RAASUKE Robert CFC CFC EST 1.44'12"   1'13"  
65.   102   10023359402 KARS Hugo ADE ADE NED 1.44'12"   1'13"  
66.   23   FRA20011114 TEWES Alexy MOS MOS FRA 1.44'12"   1'13"  
67.   48   10046234830 LELEU Audric WAL WAL BEL 1.44'12"   1'13"  
68.   70   10036500979 TEMMEN Jan Marc NRW NRW GER 1.44'12"   1'13"  
69.   104   10022785583 FRANKEN Jonas ADE ADE NED 1.44'12"   1'13"  
70.   1   10034997176 LEYDER Jang LUX LUX LUX 1.44'12"   1'13"  
71.   107   10034996873 OTTEN Yannick-Ben TAT TAT LUX 1.44'12"   1'13"  
72.   63   FRA20021216 OLLIVIER Clément AVS AVS FRA 1.44'12"   1'13"  
73.   9   BEL20010717 VAN EETVELT Lennert BEL BEL BEL 1.44'12"   1'13"  
74.   108   10034998186 PEREIRA MARQUES Rafael TAT TAT POR 1.44'12"   1'13"  
75.   53   10048292644 DUE KASPERSEN Kasper DC1 DC1 DEN 1.44'12"   1'13"  
76.   136   FRA20010905 HUENS Axel VCA VCA FRA 1.44'12"   1'13"  
77.   32   10023240069 Vd GRACHT niels DNN DNN NED 1.44'12"   1'13"  
78.   65   FRA20011015 MOREAUX Clément AVS AVS FRA 1.44'12"   1'13"  
79.   45   10036125814 ERRINGSO Frederik UCD UCD DEN 1.44'12"   1'13"  
80.   55   10046504309 CHRISTENSEN Jacob DC1 DC1 DEN 1.44'12"   1'13"  
81.   42   10034999301 JEROMITO Gregory UCD UCD LUX 1.44'12"   1'13"  
82.   147   BEL20021212 VERLINDEN Jordi WAC WAC BEL 1.44'12"   1'13"  
83.   145   10023403050 ZWAAN Wouter WWW WWW NED 1.44'12"   1'13"  
84.   125   10023053749 DIJK VAN Xander RSC RSC NED 1.44'12"   1'13"  
85.   46   10046237356 BONNET Théo WAL WAL BEL 1.44'12"   1'13"  
86.   24   FRA20010726 STOPA Guillaume MOS MOS FRA 1.44'12"   1'13"  
87.   146   BEL20020603 VAN LOOVEREN Thijs WAC WAC BEL 1.44'12"   1'13"  
88.   140   FRA20020719 FRANCOME Alexandre VCA VCA FRA 1.44'12"   1'13"  
89.   138   FRA20010315 TASSART Marc Antoine VCA VCA FRA 1.44'12"   1'13"  
90.   4   10035010617 GLOESENER Jacques LUX LUX LUX 1.44'12"   1'13"  
91.   35   10022848029 METSELAAR Rick DNN DNN NED 1.44'12"   1'13"  
92.   96   10052817288 HAHNER Finn FDF FDF GER 1.44'12"   1'13"  
93.   121   10023122659 BEKS Bart RSC RSC NED 1.44'12"   1'13"  
94.   105   10022831558 LEERKES Bram ADE ADE NED 1.44'12"   1'13"  
95.   11   10054017462 FENNEBERG Mads DCU DCU DEN 1.44'12"   1'13"  
96.   137   FRA20010323 BARSBY Julien VCA VCA FRA 1.44'12"   1'13"  
97.   20   10063677046 KARPENKO Gleb CFC CFC EST 1.44'12"   1'13"  
98.   33   10022804478 DIJKMAN Redmar DNN DNN NED 1.44'58"   1'59"  
99.   119   FRA20011226 DE MAREZ Florian TAV TAV FRA 1.45'07"   2'08"  
100.   117   FRA20010405 VELDMANS Arthur TAV TAV FRA 1.45'07"   2'08"  
101.   141   10023343133 VAN DEN BOS Louk WWW WWW NED 1.45'16"   2'17"  
102.   99   10048218781 MEYERS Julien FDF FDF GER 1.45'18"   2'19"  
103.   131   BEL20010204 BERCKMOES Jenno OOP OOP BEL 1.45'18"   2'19"  
104.   88   10046235941 CLAUDOT Francois CCC CCC BEL 1.45'37"   2'38"  
105.   101   10023348587 HEZEMAN Rick ADE ADE NED 1.45'40"   2'41"  
106.   38   10034791052 FURRER Robin SUI SUI SUI 1.47'34"   4'35"  
107.   72   10022805185 CRUSIO Jochem ZON ZON NED 1.48'39"   5'40"  
108.   83   10035003745 LEYDER Philippe VWO VWO LUX 1.48'39"   5'40"  
109.   80   10034779029 ROTH Vincent SUR SUR SUI 1.51'09"   8'10"  
110.   111   BEL20010606 VANSTOCKSTRAETEN Rutger LCT LCT BEL 1.51'14"   8'15"  
111.   2   10034996974 BLATT Pablo LUX LUX LUX 1.54'28"   11'29"  


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
111 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
111
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
--
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 3-09, 16.03
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-09-011Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes (U17)!ETAPPES : 1535017374 : V3.24 final update