COMMUNIQUÉ Nº:
10.

Criterium Europeen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Association des Organisateurd du Tour de Luxembourg Étape
Stage
Etappe
Etappe
2-9-2017 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Oberanven - Hostert

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
34.299 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
62,3km
(83,5km — 145,8km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
15h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   12   10036124396 WANDAHL Frederik DCU DCU DEN 1.48'59"     
2.   13   10036102457 BLUME LEVI William DCU DCU DEN 1.49'00"   1"  
3.   148   BEL20010108 CORTJENS Ryan WAC WAC BEL 1.49'45"   46"  
4.   1   10034997176 LEYDER Jang LUX LUX LUX 1.49'45"   46"  
5.   132   BEL20011112 WILLEMS Jago OOP OOP BEL 1.49'51"   52"  
6.   64   FRA20010118 PIERRE Elliot AVS AVS FRA 1.49'55"   56"  
7.   15   10036453590 BYSKOV SARBO Andreas DCU DCU DEN 1.49'57"   58"  
8.   7   BEL20020306 ORINS Robin BEL BEL BEL 1.49'59"   1'00"  
9.   3   10034999503 BETTENDORFF Loïc LUX LUX LUX 1.50'56"   1'57"  
10.   58   10063679470 TREIMUTH Henri VRK VRK EST 1.51'28"   2'29"  
11.   8   BEL20011125 VANDENBULCKE Alex BEL BEL BEL 1.51'28"   2'29"  
12.   10   BEL20020508 VAN HAMME Wout BEL BEL BEL 1.51'28"   2'29"  
13.   115   BEL20010908 VERSTAPPEN Tijs LCT LCT BEL 1.51'28"   2'29"  
14.   131   BEL20010204 BERCKMOES Jenno OOP OOP BEL 1.51'28"   2'29"  
15.   133   BEL20010418 NONNEMAN Maxim OOP OOP BEL 1.51'28"   2'29"  
16.   9   BEL20010717 VAN EETVELT Lennert BEL BEL BEL 1.51'32"   2'33"  
17.   102   10023359402 KARS Hugo ADE ADE NED 1.51'33"   2'34"  
18.   54   10048362968 TOFT NIELSEN Anders DC1 DC1 DEN 1.51'35"   2'36"  
19.   16   10015383372 MIRZOJEV Artjom CFC CFC EST 1.51'37"   2'38"  
20.   52   10014971124 ANDREASSON Sebastian DC1 DC1 DEN 1.51'40"   2'41"  
21.   36   100347863 GYAGANG Kedup SUI SUI SUI 1.51'44"   2'45"  
22.   23   FRA20011114 TEWES Alexy MOS MOS FRA 1.51'46"   2'47"  
23.   21   FRA20010629 ARNOULD Flavien MOS MOS FRA 1.51'46"   2'47"  
24.   114   BEL20011023 PAULUS Milan LCT LCT BEL 1.51'50"   2'51"  
25.   135   BEL20011111 VAN DEN BORRE Arnout OOP OOP BEL 1.51'53"   2'54"  
26.   105   10022831558 LEERKES Bram ADE ADE NED 1.51'55"   2'56"  
27.   14   10036565950 FURMANN DESIMPELAERE Victor DCU DCU DEN 1.52'39"   3'40"  
28.   68   10036230591 NEFFGEN Tim NRW NRW GER 1.53'05"   4'06"  
29.   86   100 490 235 DE LIE Arnaud CCC CCC BEL 1.53'29"   4'30"  
30.   49   10050885170 REX Konstantin WAL WAL BEL 1.53'36"   4'37"  
31.   136   FRA20010905 HUENS Axel VCA VCA FRA 1.53'51"   4'52"  
32.   18   10063673612 LITVINTSEV Anton CFC CFC EST 1.54'34"   5'35"  
33.   139   FRA20010118 THORLET Maxence VCA VCA FRA 1.54'44"   5'45"  
34.   34   10022698687 Vd TUUK Axel DNN DNN NED 1.55'04"   6'05"  
35.   149   BEL20010118 GROOTJANS Jente WAC WAC BEL 1.55'22"   6'23"  
36.   134   BEL20021105 VAN DEN VELDE Senne OOP OOP BEL 1.55'22"   6'23"  
37.   82   10035005967 MICHOTTE Joé VWO VWO BEL 1.55'33"   6'34"  
38.   77   10034778019 WEISS Fabian SUR SUR SUI 1.55'40"   6'41"  
39.   26   10054103550 BAUER Felix BAD BAD GER 1.56'01"   7'02"  
40.   107   10034996873 OTTEN Yannick-Ben TAT TAT LUX 1.56'52"   7'53"  
41.   146   BEL20020603 VAN LOOVEREN Thijs WAC WAC BEL 1.57'20"   8'21"  
42.   56   10063679672 LAANEMÄE Erki VRK VRK EST 1.57'32"   8'33"  
43.   122   10023293219 HOHMANN Lars RSC RSC NED 1.57'43"   8'44"  
44.   4   10035010617 GLOESENER Jacques LUX LUX LUX 1.57'54"   8'55"  
45.   46   10046237356 BONNET Théo WAL WAL BEL 1.58'44"   9'45"  
46.   6   BEL20010619 GROSEMANS Daan BEL BEL BEL 1.59'01"   10'02"  
47.   144   10022860153 MIJNSBERGEN Thomas WWW WWW NED 2.00'06"   11'07"  
48.   142   10023071937 PROSMAN Pieter WWW WWW NED 2.00'06"   11'07"  
49.   17   10063673208 RAASUKE Robert CFC CFC EST 2.00'15"   11'16"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   2   10034996974 BLATT Pablo LUX LUX LUX      
   20   10063677046 KARPENKO Gleb CFC CFC EST      
   22   FRA20010123 BODNAR Bastien MOS MOS FRA      
   24   FRA20010726 STOPA Guillaume MOS MOS FRA      
   27   10036168654 BECK Lukas BAD BAD GER      
   28   10036156833 BRECHT Darwin BAD BAD GER      
   31   10022868035 MULDERIJ Lars DNN DNN NED      
   32   10023240069 Vd GRACHT niels DNN DNN NED      
   35   10022848029 METSELAAR Rick DNN DNN NED      
   37   100347959 DE LISI Nicolo SUI SUI SUI      
   39   10034782463 PREMAND Rémi SUI SUI SUI      
   42   10034999301 JEROMITO Gregory UCD UCD LUX      
   45   10036125814 ERRINGSO Frederik UCD UCD DEN      
   48   10046234830 LELEU Audric WAL WAL BEL      
   53   10048292644 DUE KASPERSEN Kasper DC1 DC1 DEN      
   57   " VOOL Toomas VRK VRK EST      
   61   FRA20010118 PAGNIER Louka AVS AVS FRA      
   65   FRA20011015 MOREAUX Clément AVS AVS FRA      
   66   10055699000 THEILER Ole NRW NRW GER      
   67   10036475620 VERWIEBE Carlo NRW NRW GER      
   69   10045980812 SCHUBERT Martin NRW NRW GER      
   70   10036500979 TEMMEN Jan Marc NRW NRW GER      
   74   10022857830 DE GROOF Pieter ZON ZON NED      
   75   10022834689 BIJL Kinley ZON ZON NED      
   80   10034779029 ROTH Vincent SUR SUR SUI      
   101   10023348587 HEZEMAN Rick ADE ADE NED      
   106   10035010011 ESSER Mik TAT TAT LUX      
   113   BEL20010319 DEBREYNE Ruben LCT LCT BEL      
   120   FRA20010522 LECHANTRE Bastien TAV TAV FRA      
   125   10023053749 DIJK VAN Xander RSC RSC NED      
   138   FRA20010315 TASSART Marc Antoine VCA VCA FRA      
   140   FRA20020719 FRANCOME Alexandre VCA VCA FRA      
   143   10022853180 VAN DE WEERDHOF Wouter WWW WWW NED      
   145   10023403050 ZWAAN Wouter WWW WWW NED      
   150   BEL20010319 VAN DUN Jente WAC WAC BEL      

Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Raison
Reason
Grund
Reden

51   10048292745 LUND ANDREASEN Tobias DC1 DC1 DEN Malade - Sick - Krank - Ziek


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
1 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
84 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
49
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
2, 20, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 42, 45, 48, 53, 57, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 80, 101, 106, 113, 120, 125, 138, 140, 143, 145, 150 (=35)
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 3-09, 12.12
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-09-011Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes (U17)!Algemeen.str : 1535017374 : V3.24 final update