3-2  Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
37.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
10.6.2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Brenschelbach Preis der Prowin International


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Niederlande .45'33"     
5.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande .15'07"     
6.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande .15'09"     
9.   91   10015508967 Zijlaard Meikel Niederlande .15'17"     
2.      Norwegen .45'46"   13"  
2.   191   10015502301 Leknessund Andreas Norwegen .14'48"     
13.   195   10015603745 Wærenskjold Søren Norwegen .15'23"     
20.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen .15'35"     
3.      Deutschland .46'30"   57"  
12.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland .15'23"     
14.   26   10036294855 Röber Dominik Deutschland .15'25"     
28.   24   10015766524 Hodapp Johannes Deutschland .15'42"     
4.      Belgien .46'43"   1'10"  
18.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien .15'33"     
19.   101   10016358325 Braet Vito Belgien .15'34"     
22.   104   10010956435 Bekaert Yentl Belgien .15'36"     
5.      Österreich .46'46"   1'13"  
4.   115   10011072229 Bayer Tobias Österreich .15'01"     
25.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich .15'39"     
49.   114   10015332549 Gamper Mario Österreich .16'06"     
6.      Russland .46'55"   1'22"  
8.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland .15'15"     
32.   152   10023524100 Gonov Lev Russland .15'46"     
36.   153   10034909573 Viturin Anton Russland .15'54"     
7.      Polen .47'00"   1'27"  
3.   125   10015329923 Maciejuk Filip Polen .14'56"     
38.   123   10015847659 Kus´ Adam Polen .15'56"     
53.   121   10016145228 Bystrzycki Wojciech Polen .16'08"     
8.      USA .47'09"   1'36"  
26.   6   10019465759 Quinn Sean USA .15'41"     
27.   5   10023534305 Sheehan Riley USA .15'42"     
33.   1   10015956783 Jorgenson Matteo USA .15'46"     
9.      Italien .47'15"   1'42"  
15.   61   10015829875 Bolcato Matteo Italien .15'30"     
23.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien .15'38"     
51.   64   10015827855 Aleotti Giovanni Italien .16'07"     
10.      Kasachstan .47'18"   1'45"  
10.   71   10015571615 Shtein Logan Kasachstan .15'18"     
16.   75   10036105505 Gridchin Maxim Kasachstan .15'30"     
70.   73   10023453469 Azen Gabiden Kasachstan .16'30"     
11.      Tschechien .47'40"   2'07"  
7.   183   10015477847 Sedlák Vojtech Tschechien .15'12"     
21.   181   10011131742 Holec Richard Tschechien .15'35"     
82.   184   10051673294 Bárta Tomáa Tschechien .16'53"     
12.      Großbritannien .47'43"   2'10"  
30.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien .15'45"     
41.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien .15'57"     
43.   44   10023847432 Nally Joseph Großbritannien .16'01"     
13.      Irland .48'03"   2'30"  
17.   51   10017225968 Walsh Ben Irland .15'32"     
57.   56   10015334569 Tuomey Ronan Irland .16'13"     
59.   52   10016966900 Doherty Aaron Irland .16'18"     
14.      Frankreich .48'05"   2'32"  
40.   34   10026624056 Lefaure Paul Frankreich .15'57"     
45.   32   10023571081 Delbove Joris Frankreich .16'02"     
50.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich .16'06"     
15.      Schweden .48'32"   2'59"  
29.   166   10015764403 Wall Christoffer Schweden .15'44"     
61.   161   10011048785 Erikson Jacob Schweden .16'20"     
68.   164   10022443760 Palm Oskar Schweden .16'28"     
16.      Slowakei .48'40"   3'07"  
42.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei .15'59"     
54.   175   10046019309 Foltan Adam Slowakei .16'09"     
72.   173   10010967751 Varhanovsky Jacub Slowakei .16'32"     
17.      Luxemburg .49'17"   3'44"  
47.   83   10015333155 Kockelmann Raphael Luxemburg .16'05"     
74.   85   10015472591 Stemper Rick Luxemburg .16'35"     
75.   86   10016519181 Cedric Pries Luxemburg .16'37"     
18.      Portugal .49'49"   4'16"  
65.   132   10015333761 Lopes Pedro Portugal .16'24"     
69.   133   10015332751 Lopes Pedro Portugal .16'29"     
84.   134   10015577271 Teixeira Pedro Portugal .16'56"     
19.      Deutschland Regional Team .49'54"   4'21"  
52.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team .16'08"     
81.   145   10015765514 Pakalski Henrik Deutschland Regional Team .16'49"     
86.   143   10055491155 Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team .16'57"     
20.      Japan .50'39"   5'06"  
77.   204   10016185139 Kakizaki Eugene Japan .16'44"     
80.   202   10021214688 Onodera Kei Japan .16'49"     
92.   205   10020961680 Yoda Shota Japan .17'06"     
21.      Ungarn .51'28"   5'55"  
46.   211   10015326687 Karl Adam Ungarn .16'04"     
96.   214   10015856248 Kiss Hunor Mate Ungarn .17'29"     
101.   215   10011168219 Hakk Bence Ungarn .17'55"     

General classification
1.      Niederlande 20.50'47"     
2.      Deutschland 20.52'03"   1'16"  
3.      Norwegen 20.52'18"   1'31"  
4.      Österreich 20.52'27"   1'40"  
5.      Polen 20.52'52"   2'05"  
6.      USA 20.53'05"   2'18"  
7.      Italien 20.53'11"   2'24"  
8.      Großbritannien 20.53'39"   2'52"  
9.      Frankreich 20.53'53"   3'06"  
10.      Irland 20.54'38"   3'51"  
11.      Belgien 21.01'33"   10'46"  
12.      Russland 21.01'45"   10'58"  
13.      Tschechien 21.01'58"   11'11"  
14.      Portugal 21.04'15"   13'28"  
15.      Deutschland Regional Team 21.04'47"   14'00"  
16.      Slowakei 21.11'23"   20'36"  
17.      Kasachstan 21.26'37"   35'50"  
18.      Luxemburg 21.27'50"   37'03"  
19.      Schweden 21.43'08"   52'21"  
20.      Ungarn 22.10'19"   1.19'32"  
21.      Japan 22.11'55"   1.21'08"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 1-01, 9.29
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update