Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
16.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
9.6.2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Blieskastel-Ommersheim Preis der LVM Versicherung


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Niederlande 7.03'14"     
2.   91   10015508967 Zijlaard Meikel Niederlande 2.21'01"     
5.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande 2.21'01"     
11.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande 2.21'12"     
2.      Deutschland 7.03'25"   11"  
3.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland 2.21'01"     
15.   25   10036430049 Mayrhofer Marius Deutschland 2.21'12"     
18.   26   10036294855 Röber Dominik Deutschland 2.21'12"     
3.      Österreich 7.03'25"   11"  
4.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich 2.21'01"     
24.   114   10015332549 Gamper Mario Österreich 2.21'12"     
25.   113   10015329620 Gamper Florian Österreich 2.21'12"     
4.      Norwegen 7.03'36"   22"  
13.   195   10015603745 Wærenskjold Søren Norwegen 2.21'12"     
30.   196   10011132550 Klevjer Kristian Norwegen 2.21'12"     
32.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen 2.21'12"     
5.      Großbritannien 7.03'36"   22"  
17.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien 2.21'12"     
23.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien 2.21'12"     
37.   42   10023824190 Tidball William Großbritannien 2.21'12"     
6.      Irland 7.03'36"   22"  
22.   52   10016966900 Doherty Aaron Irland 2.21'12"     
26.   54   10017013376 Doogan Patrick Irland 2.21'12"     
46.   51   10017225968 Walsh Ben Irland 2.21'12"     
7.      Italien 7.03'36"   22"  
9.   61   10015829875 Bolcato Matteo Italien 2.21'12"     
49.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien 2.21'12"     
56.   62   10031387665 Fancellu Alessandro Italien 2.21'12"     
8.      Frankreich 7.03'36"   22"  
27.   32   10023571081 Delbove Joris Frankreich 2.21'12"     
42.   33   10015676594 Fattier Florian Frankreich 2.21'12"     
51.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich 2.21'12"     
9.      USA 7.03'36"   22"  
38.   3   10049932045 Schunk Conor USA 2.21'12"     
43.   5   10023534305 Sheehan Riley USA 2.21'12"     
44.   1   10015956783 Jorgenson Matteo USA 2.21'12"     
10.      Polen 7.03'36"   22"  
34.   125   10015329923 Maciejuk Filip Polen 2.21'12"     
45.   122   10015847760 Ganko Antoni Polen 2.21'12"     
50.   121   10016145228 Bystrzycki Wojciech Polen 2.21'12"     
11.      Tschechien 7.03'43"   29"  
31.   183   10015477847 Sedlák Vojtech Tschechien 2.21'12"     
33.   184   10051673294 Bárta Tomáa Tschechien 2.21'12"     
58.   182   10015327903 Babor Daniel Tschechien 2.21'19"     
12.      Russland 7.03'45"   31"  
7.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland 2.21'12"     
19.   156   10034975049 Potekalo Nikolai Russland 2.21'12"     
59.   153   10034909573 Viturin Anton Russland 2.21'21"     
13.      Deutschland Regional Team 7.11'37"   8'23"  
6.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team 2.21'10"     
61.   143   10055491155 Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team 2.21'12"     
63.   145   10015765514 Pakalski Henrik Deutschland Regional Team 2.29'15"     
14.      Belgien 7.11'55"   8'41"  
12.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien 2.21'12"     
16.   101   10016358325 Braet Vito Belgien 2.21'12"     
72.   105   10016305074 Paquot Tom Belgien 2.29'31"     
15.      Slowakei 7.11'55"   8'41"  
10.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei 2.21'12"     
28.   175   10046019309 Foltan Adam Slowakei 2.21'12"     
87.   172   10015332044 Blasko Matej Slowakei 2.29'31"     
16.      Portugal 7.11'55"   8'41"  
36.   132   10015333761 Lopes Pedro Portugal 2.21'12"     
41.   134   10015577271 Teixeira Pedro Portugal 2.21'12"     
66.   135   10011167310 Dinis Joao Portugal 2.29'31"     
17.      Luxemburg 7.20'14"   17'00"  
47.   83   10015333155 Kockelmann Raphael Luxemburg 2.21'12"     
75.   85   10015472591 Stemper Rick Luxemburg 2.29'31"     
77.   81   10015683971 Karier Rik Luxemburg 2.29'31"     
18.      Ungarn 7.24'55"   21'41"  
20.   211   10015326687 Karl Adam Ungarn 2.21'12"     
83.   214   10015856248 Kiss Hunor Mate Ungarn 2.29'31"     
104.   215   10011168219 Hakk Bence Ungarn 2.34'12"     
19.      Schweden 7.25'02"   21'48"  
60.   161   10011048785 Erikson Jacob Schweden 2.21'41"     
62.   166   10015764403 Wall Christoffer Schweden 2.29'09"     
103.   165   10015848972 Johansson Gustav Schweden 2.34'12"     
20.      Japan 7.33'00"   29'46"  
64.   204   10016185139 Kakizaki Eugene Japan 2.29'17"     
67.   205   10020961680 Yoda Shota Japan 2.29'31"     
101.   202   10021214688 Onodera Kei Japan 2.34'12"     
21.      Kasachstan 7.33'14"   30'00"  
68.   75   10036105505 Gridchin Maxim Kasachstan 2.29'31"     
86.   71   10015571615 Shtein Logan Kasachstan 2.29'31"     
102.   76   10036109949 Dinmukhametov Ramis Kasachstan 2.34'12"     

General classification
1.      Niederlande 14.27'20"     
2.      Deutschland 14.27'39"   19"  
3.      Österreich 14.27'47"   27"  
4.      Frankreich 14.27'54"   34"  
5.      Polen 14.27'58"   38"  
6.      Großbritannien 14.28'02"   42"  
7.      Italien 14.28'02"   42"  
8.      USA 14.28'02"   42"  
9.      Norwegen 14.28'38"   1'18"  
10.      Irland 14.28'41"   1'21"  
11.      Tschechien 14.35'29"   8'09"  
12.      Portugal 14.36'32"   9'12"  
13.      Belgien 14.36'56"   9'36"  
14.      Russland 14.36'56"   9'36"  
15.      Deutschland Regional Team 14.36'59"   9'39"  
16.      Slowakei 14.44'49"   17'29"  
17.      Kasachstan 14.59'55"   32'35"  
18.      Luxemburg 15.00'39"   33'19"  
19.      Schweden 15.13'09"   45'49"  
20.      Ungarn 15.25'36"   58'16"  
21.      Japan 15.26'04"   58'44"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 9-06, 19.40
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update