Sprint, Sprint, Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
45.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
11.6.2017 Classification des sprints après
Sprint classification after
Sprintwertung nach
Sprintklassement na
Reinheim Preis der Sparkassen Finanzgruppe


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Points
Points
Punkte
Punten


1
1.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien GBR 3  
2.   44   10023847432 Nally Joseph Großbritannien GBR 2  
3.   193   10015502604 Hvideberg Jonas Iversby Norwegen NOR 1  

2
1.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande NED 3  
2.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich FRA 2  
3.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien BEL 1  

3
1.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich FRA 3  
2.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei SVK 2  
3.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen NOR 1  

Étape, Stage, Etappe, Etappe
1.   93   10015601826 Verboom Minne Niederlande NED 5  
2.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland RUS 3  
3.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland GER 2  
4.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien GBR 1  

Général, General, Gesamt, Algemeen
1.   193   10015502604 Hvideberg Jonas Iversby Norwegen NOR 14  
2.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien GBR 12  
3.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland RUS 8  
4.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland GER 7  
5.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich FRA 6  
6.   93   10015601826 Verboom Minne Niederlande NED 5  
7.   154   10034925438 Bondarchuk Nikita Russland RUS 5  
8.   16   10015856450 Langballe Johann T. Dänemark DEN 5  
9.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande NED 5  
10.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien GBR 5  
11.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich AUT 4  
12.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien BEL 4  
13.   11   10015221102 Johansen Julius Dänemark DEN 3  
14.   91   10015508967 Zijlaard Meikel Niederlande NED 3  
15.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande NED 3  
16.   121   10016145228 Bystrzycki Wojciech Polen POL 3  
17.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei SVK 2  
18.   33   10015676594 Fattier Florian Frankreich FRA 2  
19.   44   10023847432 Nally Joseph Großbritannien GBR 2  
20.   191   10015502301 Leknessund Andreas Norwegen NOR 1  
21.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen NOR 1  
22.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team GE2 1  
23.   113   10015329620 Gamper Florian Österreich AUT 1  
24.   26   10036294855 Röber Dominik Deutschland GER 1  
25.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien ITA 1  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 11-06, 14.01
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update