Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
4.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
8.6.2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Neunkirchen-Münchwies Preis der Terrag

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.171 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
99,0km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   154   10034925438 Bondarchuk Nikita Russland RUS 2.27'52"     
2.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland GER 2.27'56"   4"  
3.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande NED 2.27'58"   6"  
4.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich AUT 2.28'02"   10"  
5.   126   10015848568 Lewandowski Artur Polen POL 2.28'02"   10"  
6.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien BEL 2.28'02"   10"  
7.   93   10015601826 Verboom Minne Niederlande NED 2.28'02"   10"  
8.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich FRA 2.28'02"   10"  
9.   91   10015508967 Zijlaard Meikel Niederlande NED 2.28'02"   10"  
10.   132   10015333761 Lopes Pedro Portugal POR 2.28'02"   10"  
11.   74   10015856955 Zaitsev Ivan Kasachstan KAZ 2.28'02"   10"  
12.   94   10016140982 Fontijne Niels Niederlande NED 2.28'06"   14"  
13.   34   10026624056 Lefaure Paul Frankreich FRA 2.28'06"   14"  
14.   6   10019465759 Quinn Sean USA USA 2.28'06"   14"  
15.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien ITA 2.28'06"   14"  
16.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien GBR 2.28'06"   14"  
17.   25   10036430049 Mayrhofer Marius Deutschland GER 2.28'06"   14"  
18.   22   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER 2.28'06"   14"  
19.   26   10036294855 Röber Dominik Deutschland GER 2.28'06"   14"  
20.   161   10011048785 Erikson Jacob Schweden SWE 2.28'06"   14"  
21.   181   10011131742 Holec Richard Tschechien CZE 2.28'06"   14"  
22.   122   10015847760 Ganko Antoni Polen POL 2.28'10"   18"  
23.   1   10015956783 Jorgenson Matteo USA USA 2.28'10"   18"  
24.   125   10015329923 Maciejuk Filip Polen POL 2.28'10"   18"  
25.   32   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA 2.28'10"   18"  
26.   133   10015332751 Lopes Pedro Portugal POR 2.28'10"   18"  
27.   124   10015690237 Klimkowski Piotre Polen POL 2.28'10"   18"  
28.   115   10011072229 Bayer Tobias Österreich AUT 2.28'10"   18"  
29.   95   10015541101 Molenaar Alex Niederlande NED 2.28'10"   18"  
30.   195   10015603745 Wærenskjold Søren Norwegen NOR 2.28'10"   18"  
31.   66   10015920714 El Gouzi Omar Italien ITA 2.28'10"   18"  
32.   175   10046019309 Foltan Adam Slowakei SVK 2.28'10"   18"  
33.   24   10015766524 Hodapp Johannes Deutschland GER 2.28'10"   18"  
34.   5   10023534305 Sheehan Riley USA USA 2.28'10"   18"  
35.   121   10016145228 Bystrzycki Wojciech Polen POL 2.28'10"   18"  
36.   11   10015221102 Johansen Julius Dänemark DEN 2.28'10"   18"  
37.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei SVK 2.28'10"   18"  
38.   114   10015332549 Gamper Mario Österreich AUT 2.28'10"   18"  
39.   51   10017225968 Walsh Ben Irland IRL 2.28'10"   18"  
40.   211   10015326687 Karl Adam Ungarn HUN 2.28'10"   18"  
41.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande NED 2.28'10"   18"  
42.   75   10036105505 Gridchin Maxim Kasachstan KAZ 2.28'10"   18"  
43.   62   10031387665 Fancellu Alessandro Italien ITA 2.28'10"   18"  
44.   23   10015766726 Engelhardt Felix Deutschland GER 2.28'10"   18"  
45.   83   10015333155 Kockelmann Raphael Luxemburg LUX 2.28'10"   18"  
46.   183   10015477847 Sedlák Vojtech Tschechien CZE 2.28'10"   18"  
47.   64   10015827855 Aleotti Giovanni Italien ITA 2.28'10"   18"  
48.   3   10049932045 Schunk Conor USA USA 2.28'10"   18"  
49.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien GBR 2.28'10"   18"  
50.   144   10023822675 Tarlton Alexander Deutschland Regional Team GE2 2.28'10"   18"  
51.   44   10023847432 Nally Joseph Großbritannien GBR 2.28'10"   18"  
52.   42   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR 2.28'10"   18"  
53.   13   10016139871 Price-Pejtersen Johan Dänemark DEN 2.28'10"   18"  
54.   123   10015847659 Kus´ Adam Polen POL 2.28'10"   18"  
55.   65   10016295677 Pirro Francesco Italien ITA 2.28'21"   29"  
56.   46   10023509346 Flynn Sean Großbritannien GBR 2.28'21"   29"  
57.   113   10015329620 Gamper Florian Österreich AUT 2.28'21"   29"  
58.   104   10010956435 Bekaert Yentl Belgien BEL 2.28'23"   31"  
59.   131   10044986863 Carneiro Joao Portugal POR 2.28'25"   33"  
60.   33   10015676594 Fattier Florian Frankreich FRA 2.28'26"   34"  
61.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen NOR 2.28'26"   34"  
62.   191   10015502301 Leknessund Andreas Norwegen NOR 2.28'26"   34"  
63.   54   10017013376 Doogan Patrick Irland IRL 2.28'26"   34"  
64.   193   10015502604 Hvideberg Jonas Iversby Norwegen NOR 2.28'29"   37"  
65.   52   10016966900 Doherty Aaron Irland IRL 2.28'29"   37"  
66.   86   10016519181 Cedric Pries Luxemburg LUX 2.28'29"   37"  
67.   106   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL 2.28'36"   44"  
68.   105   10016305074 Paquot Tom Belgien BEL 2.28'36"   44"  
69.   143   10055491155 Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team GE2 2.28'36"   44"  
70.   101   10016358325 Braet Vito Belgien BEL 2.28'36"   44"  
71.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team GE2 2.28'36"   44"  
72.   102   10016361557 Cappan Lennert Belgien BEL 2.28'43"   51"  
73.   153   10034909573 Viturin Anton Russland RUS 2.29'47"   1'55"  
74.   204   10016185139 Kakizaki Eugene Japan JPN 2.30'21"   2'29"  
75.   71   10015571615 Shtein Logan Kasachstan KAZ 2.30'29"   2'37"  
76.   16   10015856450 Langballe Johann T. Dänemark DEN 2.33'26"   5'34"  
77.   202   10021214688 Onodera Kei Japan JPN 2.34'04"   6'12"  
78.   152   10023524100 Gonov Lev Russland RUS 2.35'22"   7'30"  
79.   156   10034975049 Potekalo Nikolai Russland RUS 2.35'30"   7'38"  
80.   184   10051673294 Bárta Tomáa Tschechien CZE 2.35'30"   7'38"  
81.   166   10015764403 Wall Christoffer Schweden SWE 2.36'15"   8'23"  
82.   145   10015765514 Pakalski Henrik Deutschland Regional Team GE2 2.36'18"   8'26"  
83.   135   10011167310 Dinis Joao Portugal POR 2.36'28"   8'36"  
84.   136   10044460437 Garcez Hugo Portugal POR 2.36'28"   8'36"  
85.   36   10025398018 Heinis Jerome Frankreich FRA 2.36'28"   8'36"  
86.   172   10015332044 Blasko Matej Slowakei SVK 2.36'34"   8'42"  
87.   35   10015674372 Avadanian Lucas Frankreich FRA 2.36'40"   8'48"  
88.   146   10036233726 Rinke Jan-Eric Deutschland Regional Team GE2 2.36'47"   8'55"  
89.   196   10011132550 Klevjer Kristian Norwegen NOR 2.41'33"   13'41"  
90.   41   10023969185 Calvert Charley Großbritannien GBR 2.43'09"   15'17"  
91.   81   10015683971 Karier Rik Luxemburg LUX 2.43'46"   15'54"  
92.   176   10023479135 Kubis Lukas Slowakei SVK 2.43'46"   15'54"  
93.   186   10015330731 Vavrek Duaan Tschechien CZE 2.43'46"   15'54"  
94.   76   10036109949 Dinmukhametov Ramis Kasachstan KAZ 2.43'46"   15'54"  
95.   111   10011071522 Körner Daniel Österreich AUT 2.43'46"   15'54"  
96.   216   10023644944 Sipos Máté Ungarn HUN 2.43'46"   15'54"  
97.   162   10015690439 Kvist Linus Schweden SWE 2.43'46"   15'54"  
98.   134   10015577271 Teixeira Pedro Portugal POR 2.43'46"   15'54"  
99.   82   10023530463 Nothum Pol Luxemburg LUX 2.43'46"   15'54"  
100.   85   10015472591 Stemper Rick Luxemburg LUX 2.43'46"   15'54"  
101.   164   10022443760 Palm Oskar Schweden SWE 2.43'46"   15'54"  
102.   84   10010947543 Leyder Misch Luxemburg LUX 2.43'46"   15'54"  
103.   61   10015829875 Bolcato Matteo Italien ITA 2.43'46"   15'54"  
104.   56   10015334569 Tuomey Ronan Irland IRL 2.43'46"   15'54"  
105.   205   10020961680 Yoda Shota Japan JPN 2.48'39"   20'47"  
106.   73   10023453469 Azen Gabiden Kasachstan KAZ 2.48'42"   20'50"  
107.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland RUS 2.48'44"   20'52"  
108.   214   10015856248 Kiss Hunor Mate Ungarn HUN 2.48'45"   20'53"  
109.   206   10020873471 Uga Ryuki Japan JPN 2.48'45"   20'53"  
110.   192   10015503715 Svendsen Simen Nordahl Norwegen NOR 2.48'45"   20'53"  
111.   155   10023524201 Barsov Aleksandr Russland RUS 2.48'45"   20'53"  
112.   215   10011168219 Hakk Bence Ungarn HUN 2.48'47"   20'55"  
113.   112   10015329519 Friedrich Florian Österreich AUT 2.48'48"   20'56"  
114.   15   10015577877 Eriksen Kristian K. Dänemark DEN 2.48'48"   20'56"  
115.   72   10015571817 Lessechko Dmitriy Kasachstan KAZ 2.48'48"   20'56"  
116.   165   10015848972 Johansson Gustav Schweden SWE 2.48'48"   20'56"  
117.   14   10036503104 Malmberg Matias G Dänemark DEN 2.48'52"   21'00"  
118.   12   10015333256 Larsen Mathias A.E. Dänemark DEN 2.48'52"   21'00"  
119.   212   10015326586 Dian Abel Ungarn HUN 2.49'15"   21'23"  
120.   173   10010967751 Varhanovsky Jacub Slowakei SVK 2.52'04"   24'12"  
121.   182   10015327903 Babor Daniel Tschechien CZE 2.52'04"   24'12"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-12, 23.07
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update