| 
    
    
    | 
            
                | 
                        
                            | 1 | Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe |  | COMMUNIQUÉ Nº: |  |  
 |  
    |   
 
            
                | Organisateur Organiser
 Veranstalter
 Organisator
 | SaF Zéisseng | Étape Stage
 Etappe
 Etappe
 | 28-4-2017 | Classification d'arrivée Arrival classification
 Einlaufklassement
 Aankomstklassement
 | Prologue Cessange |  
 
            
                | Vitesse moyenne du vainqueur Average speed of winner
 Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
 Gemiddelde snelheid winnaar
 | 40.810 km/h | Distance Distance
 Distanz
 Afstand
 | 2,8km | Heure de départ Commencement
 Anfang
 Aanvang
 | 17h30 |  
 
 
            
                
                    | Classement Position
 Plazierung
 Plaats
 | No. No.
 Nr.
 Nr.
 | Code UCI UCI Code
 UCI-Code
 UCI-Code
 | Coureur Rider
 Fahrer
 Renner
 | Équipe Team
 Mannschaft
 Ploeg
 |  | Temps Time
 Zeit
 Tijd
 | Écart Gap
 Ruckstand
 Achterstand
 |  
                    | 
 |  
| 1. | 12 | RSA |  | Moolman-Pasio , Ashleigh | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | .04'07" | 490 |  |  
| 2. | 16 | GER |  | Klein , Lisa * | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | .04'08" | 100 | 1" |  
| 3. | 5 | LUX |  | Majerus , Christine | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | .04'10" | 040 | 3" |  
| 4. | 92 | GBR |  | Archibald , Katie | Team WNT Pro Cycling | WNT | .04'10" | 200 | 3" |  
| 5. | 1 | DEN |  | Dideriksen , Amalie * | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | .04'11" | 890 | 4" |  
| 6. | 51 | POL |  | Bujak , Eugenia | Team BTC City Ljubljana | BTC | .04'13" | 880 | 6" |  
| 7. | 2 | NED |  | Van den Bos , Jip * | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | .04'15" | 720 | 8" |  
| 8. | 11 | FIN |  | Lepistö , Lotta | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | .04'15" | 730 | 8" |  
| 9. | 6 | USA |  | Guarnier , Megan | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | .04'17" | 490 | 10" |  
| 10. | 13 | GER |  | Pohl , Stéphanie | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | .04'18" | 730 | 11" |  
| 11. | 146 | NOR |  | Moe , Ingrid | National Norway | NOR | .04'19" | 250 | 12" |  
| 12. | 72 | BEL |  | Duyck , Ann-Sophie | Drops Cycling Team | DRP | .04'19" | 480 | 12" |  
| 13. | 143 | NOR |  | Thorsen , Thea | National Norway | NOR | .04'21" | 390 | 14" |  
| 14. | 53 | ITA |  | Stricker , Anna Zita Maria | Team BTC City Ljubljana | BTC | .04'21" | 930 | 14" |  
| 15. | 56 | CRO |  | Radotic , Mia | Team BTC City Ljubljana | BTC | .04'21" | 950 | 14" |  
| 16. | 42 | ITA |  | Confalonieri , Maria Giulia | Lensworld - Kuota | LWK | .04'22" | 340 | 15" |  
| 17. | 65 | FRA |  | Delzenne , Elise | Lotto Soudal Ladies | LBL | .04'23" | 130 | 16" |  
| 18. | 154 | NED |  | van der Burg , Nancy | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | .04'23" | 490 | 16" |  
| 19. | 141 | NOR |  | Andersen , Susanne * | National Norway | NOR | .04'23" | 820 | 16" |  
| 20. | 32 | BEL |  | De Vuyst , Sofie | Lares-WaowDeals WWT Team | LWD | .04'24" | 420 | 17" |  
| 21. | 86 | UKR |  | Solovei , Anna | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | .04'24" | 460 | 17" |  
| 22. | 85 | NED |  | Buijsman , Nina * | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | .04'24" | 540 | 17" |  
| 23. | 94 | GBR |  | Grinczer , Natalie | Team WNT Pro Cycling | WNT | .04'24" | 800 | 17" |  
| 24. | 52 | SRB |  | Eric , Jelena * | Team BTC City Ljubljana | BTC | .04'25" | 180 | 18" |  
| 25. | 142 | NOR |  | Heine , Vita | National Norway | NOR | .04'26" | 250 | 19" |  
| 26. | 83 | NED |  | Rooijakkers , Paulien | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | .04'26" | 650 | 19" |  
| 27. | 81 | NED |  | De Jong , Demi * | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | .04'26" | 650 | 19" |  
| 28. | 3 | POL |  | Pawlowska , Katarzyna | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | .04'27" | 080 | 20" |  
| 29. | 126 | FRA |  | Zambon , Fanny * | National France | FRA | .04'27" | 120 | 20" |  
| 30. | 184 | SUI |  | Mazzotta , Riccarda | Re/Max Cycling Team | MAX | .04'27" | 230 | 20" |  
| 31. | 84 | NED |  | Soet , Aafke * | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | .04'27" | 360 | 20" |  
| 32. | 105 | BEL |  | Druyts , Jessy | Sport Vlaanderen - Etix - Guill D'Or | SVE | .04'27" | 420 | 20" |  
| 33. | 21 | DEN |  | Mollebro-Pedersen , Camilla | Team Veloconcept Women | TVW | .04'27" | 810 | 20" |  
| 34. | 116 | GBR |  | Nelson , Emily * | National Great Britain | GBR | .04'29" | 060 | 22" |  
| 35. | 54 | GER |  | Lechner , Corinna | Team BTC City Ljubljana | BTC | .04'29" | 330 | 22" |  
| 36. | 82 | NED |  | Buurman , Eva | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | .04'29" | 710 | 22" |  
| 37. | 15 | DEN |  | Vilmann , Marie | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | .04'30" | 400 | 23" |  
| 38. | 14 | USA |  | Dragoo , Allie | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | .04'30" | 860 | 23" |  
| 39. | 111 | GBR |  | Dickinson , Eleanor * | National Great Britain | GBR | .04'31" | 920 | 24" |  
| 40. | 74 | GBR |  | Holden , Elisabeth * | Drops Cycling Team | DRP | .04'32" | 150 | 25" |  
| 41. | 151 | LUX |  | Faber , Claire * | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | .04'32" | 340 | 25" |  
| 42. | 122 | FRA |  | Fenart , Ophélie | National France | FRA | .04'32" | 380 | 25" |  
| 43. | 102 | BEL |  | Demey , Valerie | Sport Vlaanderen - Etix - Guill D'Or | SVE | .04'32" | 720 | 25" |  
| 44. | 131 | LUX |  | Harsch , Anne-Sophie * | National Luxembourg | LUX | .04'32" | 800 | 25" |  
| 45. | 164 | FIN |  | Saarelainen , Sari | Maaslandster Veris CCN International CT | MAA | .04'33" | 110 | 26" |  
| 46. | 63 | BEL |  | Van der Meulen , Kaat * | Lotto Soudal Ladies | LBL | .04'33" | 210 | 26" |  
| 47. | 114 | GBR |  | Lloyd , Manon * | National Great Britain | GBR | .04'34" | 230 | 27" |  
| 48. | 106 | BEL |  | Van den Steen , Kelly * | Sport Vlaanderen - Etix - Guill D'Or | SVE | .04'34" | 440 | 27" |  
| 49. | 4 | CAN |  | Canuel , Karol-Ann | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | .04'34" | 910 | 27" |  
| 50. | 91 | LUX |  | Maes , Elise | Team WNT Pro Cycling | WNT | .04'34" | 930 | 27" |  
| 51. | 26 | DEN |  | Mathiesen , Pernille * | Team Veloconcept Women | TVW | .04'34" | 960 | 27" |  
| 52. | 176 | NED |  | Lust , Bianca * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | .04'35" | 020 | 28" |  
| 53. | 186 | SUI |  | Weiss , Sandra | Re/Max Cycling Team | MAX | .04'35" | 950 | 28" |  
| 54. | 174 | GER |  | Rodieck , Inga * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | .04'36" | 350 | 29" |  
| 55. | 45 | ITA |  | Cucinotta , Annalisa | Lensworld - Kuota | LWK | .04'36" | 410 | 29" |  
| 56. | 25 | ISR |  | Bloch-Davidov , Shani | Team Veloconcept Women | TVW | .04'36" | 510 | 29" |  
| 57. | 34 | POR |  | Reis , Daniela | Lares-WaowDeals WWT Team | LWD | .04'36" | 590 | 29" |  
| 58. | 156 | NED |  | Van Houtum , Celine * | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | .04'36" | 660 | 29" |  
| 59. | 22 | DEN |  | Malling-Siggaard , Christina | Team Veloconcept Women | TVW | .04'36" | 700 | 29" |  
| 60. | 123 | FRA |  | Lamboley , Soline * | National France | FRA | .04'36" | 770 | 29" |  
| 61. | 73 | GBR |  | Osborne , Rose | Drops Cycling Team | DRP | .04'36" | 850 | 29" |  
| 62. | 161 | NZL |  | Jamieson , Amanda | Maaslandster Veris CCN International CT | MAA | .04'36" | 950 | 29" |  
| 63. | 182 | SUI |  | Eicher , Marcia | Re/Max Cycling Team | MAX | .04'37" | 060 | 30" |  
| 64. | 23 | SWE |  | Penton , Sara | Team Veloconcept Women | TVW | .04'37" | 220 | 30" |  
| 65. | 41 | ITA |  | Arzuffi Alice , Maria | Lensworld - Kuota | LWK | .04'37" | 270 | 30" |  
| 66. | 115 | GBR |  | Lowther , Melissa * | National Great Britain | GBR | .04'37" | 340 | 30" |  
| 67. | 71 | ITA |  | Zorzi , Susanna | Drops Cycling Team | DRP | .04'37" | 560 | 30" |  
| 68. | 166 | JAP |  | Makise , Tsubasa | Maaslandster Veris CCN International CT | MAA | .04'37" | 610 | 30" |  
| 69. | 35 | BRA |  | Oliveira , Flavia | Lares-WaowDeals WWT Team | LWD | .04'38" | 310 | 31" |  
| 70. | 173 | GER |  | Rodieck , Wiebke * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | .04'38" | 340 | 31" |  
| 71. | 113 | GBR |  | Raybould , Rebecca * | National Great Britain | GBR | .04'38" | 360 | 31" |  
| 72. | 76 | GBR |  | Van Twisk , Abigail * | Drops Cycling Team | DRP | .04'38" | 600 | 31" |  
| 73. | 64 | AUT |  | Kiesenhofer , Anna | Lotto Soudal Ladies | LBL | .04'39" | 000 | 32" |  
| 74. | 185 | SUI |  | Weiss , Martina | Re/Max Cycling Team | MAX | .04'39" | 310 | 32" |  
| 75. | 43 | ITA |  | Guderzo , Tatiana | Lensworld - Kuota | LWK | .04'39" | 760 | 32" |  
| 76. | 121 | FRA |  | Clouard , Pauline * | National France | FRA | .04'39" | 760 | 32" |  
| 77. | 165 | NLD |  | Peetoom , Kirsten | Maaslandster Veris CCN International CT | MAA | .04'39" | 830 | 32" |  
| 78. | 112 | GBR |  | Barker , Megan * | National Great Britain | GBR | .04'39" | 850 | 32" |  
| 79. | 152 | GBR |  | Christmas , Danielle | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | .04'40" | 390 | 33" |  
| 80. | 163 | HUN |  | Kormos , Veronika Anna | Maaslandster Veris CCN International CT | MAA | .04'41" | 410 | 34" |  
| 81. | 144 | NOR |  | Ruud , Kirsti | National Norway | NOR | .04'41" | 760 | 34" |  
| 82. | 155 | NED |  | Feron , Senna * | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | .04'42" | 320 | 35" |  
| 83. | 145 | NOR |  | Dahle Flesja , Gunn-Rita | National Norway | NOR | .04'42" | 490 | 35" |  
| 84. | 75 | GBR |  | Shaw , Lucy * | Drops Cycling Team | DRP | .04'42" | 730 | 35" |  
| 85. | 125 | FRA |  | Sicot , Marion | National France | FRA | .04'42" | 870 | 35" |  
| 86. | 44 | UKR |  | Riabchenko , Tetiana | Lensworld - Kuota | LWK | .04'42" | 930 | 35" |  
| 87. | 46 | BEL |  | Hannes , Kaat | Lensworld - Kuota | LWK | .04'43" | 480 | 36" |  
| 88. | 162 | NLD |  | Van Loo , Christel | Maaslandster Veris CCN International CT | MAA | .04'44" | 240 | 37" |  
| 89. | 95 | GBR |  | Rimmington , Rebecca | Team WNT Pro Cycling | WNT | .04'44" | 480 | 37" |  
| 90. | 62 | BEL |  | Daams , Jessie | Lotto Soudal Ladies | LBL | .04'44" | 860 | 37" |  
| 91. | 61 | LUX |  | Hoffmann , Chantal | Lotto Soudal Ladies | LBL | .04'45" | 270 | 38" |  
| 92. | 33 | FRA |  | Rivat , Amélie | Lares-WaowDeals WWT Team | LWD | .04'45" | 480 | 38" |  
| 93. | 96 | GBR |  | Simmonds , Hayley | Team WNT Pro Cycling | WNT | .04'45" | 940 | 38" |  
| 94. | 134 | LUX |  | Rees , Edie * | National Luxembourg | LUX | .04'47" | 350 | 40" |  
| 95. | 181 | SUI |  | Andres , Michelle * | Re/Max Cycling Team | MAX | .04'49" | 830 | 42" |  
| 96. | 171 | GER |  | Lacher , Sophie * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | .04'49" | 860 | 42" |  
| 97. | 172 | GER |  | Koep , Christina | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | .04'49" | 890 | 42" |  
| 98. | 153 | EST |  | Ehrberg , Liisa | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | .04'50" | 730 | 43" |  
| 99. | 101 | BEL |  | Delbaere , Fien * | Sport Vlaanderen - Etix - Guill D'Or | SVE | .04'51" | 990 | 44" |  
| 100. | 175 | GER |  | Diesner , Naima Madlen | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | .04'53" | 140 | 46" |  
| 101. | 183 | SUI |  | Scheidegger , Julia * | Re/Max Cycling Team | MAX | .04'54" | 330 | 47" |  
| 102. | 93 | GBR |  | Carter , Rebecca | Team WNT Pro Cycling | WNT | .04'56" | 840 | 49" |  
| 103. | 132 | LUX |  | Thill , Laurence * | National Luxembourg | LUX | .05'00" | 670 | 53" |  
| 104. | 31 | BEL |  | Gins , Tara | Lares-WaowDeals WWT Team | LWD | .05'02" | 510 | 55" |  
| 105. | 103 | BEL |  | Croket , Gilke | Sport Vlaanderen - Etix - Guill D'Or | SVE | .05'02" | 980 | 55" |  
| 106. | 133 | LUX |  | Carier , Lara * | National Luxembourg | LUX | .05'06" | 470 | 59" |  
| 107. | 36 | BEL |  | Van Glabeke , Shana | Lares-WaowDeals WWT Team | LWD | .05'15" | 770 | 1'08" |  
| 108. | 24 | SWE |  | Mustonen Lichan , Sara | Team Veloconcept Women | TVW | .05'17" | 060 | 1'10" |  
            Les coureurs suivants ont abandoné la course:The following competitors were signed out from the race:
 Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
 De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
 
            
                
                    | No. No.
 Nr.
 Nr.
 | Code UCI UCI Code
 UCI-Code
 UCI-Code
 | Coureur Rider
 Fahrer
 Renner
 | Équipe Team
 Mannschaft
 Ploeg
 |  | Raison Reason
 Grund
 Reden
 |  
                    | 
 |  
| 55 | SLO |  | Pintar , Ursa | Team BTC City Ljubljana | BTC | DNS |  
 
 
            
                | Nombre de pas partir Number of not started
 Anzahl nicht gestartet
 Aantal niet gestart
 | 1 | Nombre de coureurs au depart Number of starters
 Anzahl der Starter
 Aantal gestart
 | 108 | Nombre des coureurs restants Number remaining
 Anzahl übrig
 Aantal overgebleven
 | 108 |  
            
                | Arrivés hors délais Riders after time limit
 Fahrer über Zeitlimit
 Renners na tijdslimiet
 | -- | Coureurs qui ont abandonné Riders dropping out
 Fahrer aufgegeben
 Renners opgegeven
 | -- |  
            College des Commissaires, 
            
 Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-12, 23.04
 
 
            
                | Classification Service
 | Römers Sport & Event Support www.romers.nl
 | Classification Software
 | StageRace 2005 www.stagerace.com
 |  |  
            2017-04-28!Luxembourg!Cessange!Festival Elsy Jacobs!Elite Women : 758124450 : V3.24 final update
         |