| 
    
    
    | 
            
                | 
                        
                            | 3 | Général, General, Gesamt, Algemeen Mask 1: Meilleure Jeune
 |  | COMMUNIQUÉ Nº: |  |  
 |  
    |   
 
            
                | Organisateur Organiser
 Veranstalter
 Organisator
 | SaF Zéisseng | Classification séparée Separate classification
 Sonderklassement
 Deelklassement
 | Meilleure Jeune | Étape Stage
 Etappe
 Etappe
 | 30-04-2017 |  
 
            
                | Classification générale après General classification after
 Gesamtklassement nach
 Algemeen klassement na
 | Garnich-Garnich | Vitesse moyenne du vainqueur Average speed of winner
 Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
 Gemiddelde snelheid winnaar
 | 38.643 km/h | Distance totale Total distance
 Gesamtdistanz
 Totaalafstand
 | 211,6km |  
 
 
            
                
                    | Classement Position
 Plazierung
 Plaats
 | No. No.
 Nr.
 Nr.
 | Code UCI UCI Code
 UCI-Code
 UCI-Code
 | Coureur Rider
 Fahrer
 Renner
 | Équipe Team
 Mannschaft
 Ploeg
 |  | Temps Time
 Zeit
 Tijd
 | Écart Gap
 Ruckstand
 Achterstand
 |  
                    | 
 |  
| 1. | 16 | GER |  | Klein , Lisa * | Cervélo Bigla Pro Cycling Team | CBT | 5.28'33" |  |  
| 2. | 1 | DEN |  | Dideriksen , Amalie * | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | 5.33'42" | 5'09" |  
| 3. | 85 | NED |  | Buijsman , Nina * | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | 5.33'55" | 5'22" |  
| 4. | 116 | GBR |  | Nelson , Emily * | National Great Britain | GBR | 5.34'00" | 5'27" |  
| 5. | 173 | GER |  | Rodieck , Wiebke * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | 5.34'09" | 5'36" |  
| 6. | 115 | GBR |  | Lowther , Melissa * | National Great Britain | GBR | 5.34'17" | 5'44" |  
| 7. | 81 | NED |  | De Jong , Demi * | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | 5.35'55" | 7'22" |  
| 8. | 74 | GBR |  | Holden , Elisabeth * | Drops Cycling Team | DRP | 5.36'01" | 7'28" |  
| 9. | 131 | LUX |  | Harsch , Anne-Sophie * | National Luxembourg | LUX | 5.36'01" | 7'28" |  
| 10. | 141 | NOR |  | Andersen , Susanne * | National Norway | NOR | 5.38'29" | 9'56" |  
| 11. | 2 | NED |  | Van den Bos , Jip * | Boels Dolmans Cycling Team | DLT | 5.43'18" | 14'45" |  
| 12. | 52 | SRB |  | Eric , Jelena * | Team BTC City Ljubljana | BTC | 5.43'28" | 14'55" |  
| 13. | 126 | FRA |  | Zambon , Fanny * | National France | FRA | 5.43'30" | 14'57" |  
| 14. | 84 | NED |  | Soet , Aafke * | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | PVD | 5.43'30" | 14'57" |  
| 15. | 111 | GBR |  | Dickinson , Eleanor * | National Great Britain | GBR | 5.43'34" | 15'01" |  
| 16. | 114 | GBR |  | Lloyd , Manon * | National Great Britain | GBR | 5.43'37" | 15'04" |  
| 17. | 26 | DEN |  | Mathiesen , Pernille * | Team Veloconcept Women | TVW | 5.43'37" | 15'04" |  
| 18. | 174 | GER |  | Rodieck , Inga * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | 5.43'39" | 15'06" |  
| 19. | 156 | NED |  | Van Houtum , Celine * | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | 5.43'39" | 15'06" |  
| 20. | 76 | GBR |  | Van Twisk , Abigail * | Drops Cycling Team | DRP | 5.43'41" | 15'08" |  
| 21. | 176 | NED |  | Lust , Bianca * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | 5.43'47" | 15'14" |  
| 22. | 112 | GBR |  | Barker , Megan * | National Great Britain | GBR | 5.43'51" | 15'18" |  
| 23. | 155 | NED |  | Feron , Senna * | WV Zeeuws- Vlaandeen (Jos Feron Lady Force) | FER | 5.43'54" | 15'21" |  
| 24. | 101 | BEL |  | Delbaere , Fien * | Sport Vlaanderen - Etix - Guill D'Or | SVE | 5.43'54" | 15'21" |  
| 25. | 171 | GER |  | Lacher , Sophie * | d.velop cloud - cycle cafe ladies | DVC | 5.44'01" | 15'28" |  
 
 
            College des Commissaires, 
            
 Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-12, 23.04
 
 
            
                | Classification Service
 | Römers Sport & Event Support www.romers.nl
 | Classification Software
 | StageRace 2005 www.stagerace.com
 |  |  
            2017-04-28!Luxembourg!Cessange!Festival Elsy Jacobs!Elite Women : 758124450 : V3.24 final update
         |