2-2  Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe
COMMUNIQUÉ Nº:
20.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Étape
Stage
Etappe
Etappe
18-06-2016 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Rimling (F) - Rubenheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
47.209 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
17,1km
(176,3km — 193,4km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
18h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   154   USA19980402 MCNULTY, Brandon USA USA .21'44"400     
2.   142   GBR19980918 HAYTER, Ethan Großbritannien GBR .22'30"520   46"  
3.   151   USA19980414 GARRISON, Ian USA USA .22'58"000   1'14"  
4.   73   AUT19980525 WILDAUER, Markus Österreich AUS .23'03"470   1'19"  
5.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR .23'09"670   1'25"  
6.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO .23'12"860   1'28"  
7.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR .23'17"790   1'33"  
8.   51   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX .23'20"000   1'36"  
9.   132   SLO19980913 HORVAT, Ziga Slowenien SLO .23'20"100   1'36"  
10.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR .23'20"350   1'36"  
11.   3   GER19980625 FLICKE, Bastian Deutschland GER .23'21"680   1'37"  
12.   152   USA19980218 HECHT, Gage USA USA .23'27"080   1'43"  
13.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER .23'31"200   1'47"  
14.   171   CZE19980130 OTRUBA, Jakub Tschechien CZE .23'31"300   1'47"  
15.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR .23'33"920   1'49"  
16.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK .23'35"520   1'51"  
17.   66   GER19981204 MÜLLER, Tom Regional Team Germany GRR .23'36"630   1'52"  
18.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA .23'36"830   1'52"  
19.   86   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL .23'37"000   1'53"  
20.   146   GBR19980928 GEORGI, Etienne Großbritannien GBR .23'39"000   1'55"  
21.   65   GER19980710 HUGGER, Jan Regional Team Germany GRR .23'44"000   2'00"  
22.   15   BEL19980112 VAN MOER, Brent Belgien BEL .23'53"100   2'09"  
23.   1   GER19980707 BANUSCH, Richard Deutschland GER .23'56"320   2'12"  
24.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE .23'59"100   2'15"  
25.   62   GER19980904 GROSS, Felix Regional Team Germany GRR .23'59"710   2'15"  
26.   11   BEL19980525 REYNDERS, Jens Belgien BEL .24'07"280   2'23"  
27.   2   GER19980329 EINHAUS, Frederik Deutschland GER .24'08"000   2'24"  
28.   6   GER19981209 NOLDE, Tobias Deutschland GER .24'08"740   2'24"  
29.   115   SVK19980723 VLCAK, Martin Slowakei SVK .24'10"000   2'26"  
30.   153   USA19980909 PETROV, Spencer USA USA .24'10"440   2'26"  
31.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX .24'10"950   2'26"  
32.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE .24'11"000   2'27"  
33.   133   SLO19981128 LAVRIC, Martin Slowenien SLO .24'17"700   2'33"  
34.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL .24'18"000   2'34"  
35.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE .24'20"000   2'36"  
36.   101   RUS19980802 GALEEV, Ainur Russland RUS .24'22"000   2'38"  
37.   112   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK .24'22"430   2'38"  
38.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN .24'24"000   2'40"  
39.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR .24'25"770   2'41"  
40.   16   BEL19980925 VERHULST, Lothar Belgien BEL .24'25"800   2'41"  
41.   105   RUS19990404 NEKRASOV, Konstantin Russland RUS .24'27"000   2'43"  
42.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS .24'27"000   2'43"  
43.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE .24'28"880   2'44"  
44.   12   BEL19980621 THIJSSEN, Gerben Belgien BEL .24'29"700   2'45"  
45.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX .24'30"460   2'46"  
46.   104   RUS19991021 SHERSTENV, Timofei Russland RUS .24'30"590   2'46"  
47.   5   GER19980524 ADAMIETZ, Johannes Deutschland GER .24'31"400   2'47"  
48.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS .24'33"430   2'49"  
49.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO .24'35"000   2'51"  
50.   131   SLO19980626 JERMAN, Ziga Slowenien SLO .24'38"000   2'54"  
51.   25   SWE19981118 HALLGREN, Gabriel Schweden SWE .24'39"000   2'55"  
52.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE .24'42"060   2'58"  
53.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO .24'42"170   2'58"  
54.   14   BEL19980815 NEVENS, Tibo Belgien BEL .24'42"440   2'58"  
55.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE .24'53"220   3'09"  
56.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS .24'53"920   3'09"  
57.   165   IRL19981226 MCINTYRE, Cameron Irland IRL .24'54"000   3'10"  
58.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL .24'54"130   3'10"  
59.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS .24'54"150   3'10"  
60.   83   POL19980324 JAKALA, Jakub Polen POL .24'59"460   3'15"  
61.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL .24'59"710   3'15"  
62.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX .25'03"670   3'19"  
63.   175   CZE19981030 CAPEK, Tomas Tschechien CZE .25'04"020   3'20"  
64.   75   AUT19980412 WURM, Philipp Österreich AUS .25'04"420   3'20"  
65.   41   JPN19980308 WATANABE, Ayumu Japan JAP .25'06"000   3'22"  
66.   111   SVK19981014 PERSON, Tomas Slowakei SVK .25'12"280   3'28"  
67.   13   BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN, Michiel Belgien BEL .25'13"080   3'29"  
68.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN .25'13"500   3'29"  
69.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK .25'13"920   3'29"  
70.   55   LUX19980707 WIRTGEN, Luc Luxemburg LUX .25'20"000   3'36"  
71.   45   JPN19980530 SHIGEMITSU, Jo Japan JAP .25'21"280   3'37"  
72.   22   SWE19981210 SANDERSSON, Erik Schweden SWE .25'22"150   3'38"  
73.   176   CZE19981009 SIRUCEK, Vaclav Tschechien CZE .25'22"440   3'38"  
74.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO .25'22"890   3'38"  
75.   82   POL19980320 MURIAS, Jukub Polen POL .25'30"940   3'46"  
76.   23   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE .25'33"410   3'49"  
77.   31   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN .25'40"470   3'56"  
78.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA .25'40"870   3'56"  
79.   116   SVK19981117 ZEMAN, Alex Slowakei SVK .25'42"999   3'58"  
80.   164   IRL19980126 HEANEY, Marc Irland IRL .25'43"000   3'59"  
81.   43   JPN19980110 HINO, Tatsuyoshi Japan JAP .25'44"000   4'00"  
82.   122   CRO19981029 KVASINA, Filip Kroatien KRO .25'59"480   4'15"  
83.   85   POL19980301 OCHOCKI, Lukasz Polen POL .25'59"950   4'15"  
84.   102   RUS19990512 PORUCHIKOV, Alexandr Russland RUS .26'04"350   4'20"  
85.   161   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL .26'10"050   4'26"  
86.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR .26'18"790   4'34"  
87.   166   IRL19980208 MCCANN, Conor Irland IRL .26'25"450   4'41"  
88.   103   RUS19990628 ASABIN, Konstantin Russland RUS .26'39"110   4'55"  
89.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP .27'01"100   5'17"  
90.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP .27'10"000   5'26"  

Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Raison
Reason
Grund
Reden

23   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE Malade - Sick - Krank - Ziek
83   POL19980324 JAKALA, Jakub Polen POL Malade - Sick - Krank - Ziek


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
2 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
88 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
88
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
--
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update