2-1  Étape, Stage, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
12.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Étape
Stage
Etappe
Etappe
18-06-2016 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Homburg

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
41.597 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
79,0km
(97,3km — 176,3km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
12h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand
Bonifications
Bonuses
Bonifikation
Bonussen

1.   12   BEL19980621 THIJSSEN, Gerben Belgien BEL 1.53'57"      6"  
2.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR 1.53'57"      4"  
3.   142   GBR19980918 HAYTER, Ethan Großbritannien GBR 1.53'57"      2"  
4.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE 1.53'57"        
5.   152   USA19980218 HECHT, Gage USA USA 1.53'57"        
6.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER 1.53'57"        
7.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK 1.53'57"        
8.   175   CZE19981030 CAPEK, Tomas Tschechien CZE 1.53'57"        
9.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX 1.53'57"        
10.   11   BEL19980525 REYNDERS, Jens Belgien BEL 1.53'57"        
11.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS 1.53'57"        
12.   154   USA19980402 MCNULTY, Brandon USA USA 1.53'57"        
13.   62   GER19980904 GROSS, Felix Regional Team Germany GRR 1.53'59"   2"     
14.   161   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 1.53'59"   2"     
15.   14   BEL19980815 NEVENS, Tibo Belgien BEL 1.53'59"   2"     
16.   55   LUX19980707 WIRTGEN, Luc Luxemburg LUX 1.53'59"   2"     
17.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX 1.53'59"   2"     
18.   146   GBR19980928 GEORGI, Etienne Großbritannien GBR 1.53'59"   2"     
19.   112   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 1.53'59"   2"     
20.   16   BEL19980925 VERHULST, Lothar Belgien BEL 1.53'59"   2"     
21.   101   RUS19980802 GALEEV, Ainur Russland RUS 1.53'59"   2"     
22.   176   CZE19981009 SIRUCEK, Vaclav Tschechien CZE 1.53'59"   2"     
23.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE 1.53'59"   2"     
24.   105   RUS19990404 NEKRASOV, Konstantin Russland RUS 1.53'59"   2"     
25.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA 1.53'59"   2"     
26.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR 1.53'59"   2"     
27.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL 1.53'59"   2"     
28.   73   AUT19980525 WILDAUER, Markus Österreich AUS 1.53'59"   2"     
29.   41   JPN19980308 WATANABE, Ayumu Japan JAP 1.53'59"   2"     
30.   164   IRL19980126 HEANEY, Marc Irland IRL 1.53'59"   2"     
31.   86   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 1.53'59"   2"     
32.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO 1.53'59"   2"     
33.   122   CRO19981029 KVASINA, Filip Kroatien KRO 1.53'59"   2"     
34.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 1.53'59"   2"     
35.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE 1.53'59"   2"     
36.   171   CZE19980130 OTRUBA, Jakub Tschechien CZE 1.53'59"   2"     
37.   22   SWE19981210 SANDERSSON, Erik Schweden SWE 1.53'59"   2"     
38.   132   SLO19980913 HORVAT, Ziga Slowenien SLO 1.53'59"   2"     
39.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN 1.53'59"   2"     
40.   153   USA19980909 PETROV, Spencer USA USA 1.53'59"   2"     
41.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE 1.53'59"   2"     
42.   131   SLO19980626 JERMAN, Ziga Slowenien SLO 1.53'59"   2"     
43.   1   GER19980707 BANUSCH, Richard Deutschland GER 1.53'59"   2"     
44.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO 1.53'59"   2"     
45.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA 1.53'59"   2"     
46.   51   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 1.53'59"   2"     
47.   15   BEL19980112 VAN MOER, Brent Belgien BEL 1.53'59"   2"     
48.   83   POL19980324 JAKALA, Jakub Polen POL 1.53'59"   2"     
49.   165   IRL19981226 MCINTYRE, Cameron Irland IRL 1.53'59"   2"     
50.   151   USA19980414 GARRISON, Ian USA USA 1.53'59"   2"     
51.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR 1.53'59"   2"     
52.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR 1.53'59"   2"     
53.   6   GER19981209 NOLDE, Tobias Deutschland GER 1.53'59"   2"     
54.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO 1.53'59"   2"     
55.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE 1.53'59"   2"     
56.   85   POL19980301 OCHOCKI, Lukasz Polen POL 1.53'59"   2"     
57.   65   GER19980710 HUGGER, Jan Regional Team Germany GRR 1.53'59"   2"     
58.   5   GER19980524 ADAMIETZ, Johannes Deutschland GER 1.53'59"   2"     
59.   66   GER19981204 MÜLLER, Tom Regional Team Germany GRR 1.53'59"   2"     
60.   3   GER19980625 FLICKE, Bastian Deutschland GER 1.53'59"   2"     
61.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE 1.55'47"   1'50"     
62.   25   SWE19981118 HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 1.55'47"   1'50"     
63.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO 1.55'59"   2'02"     
64.   82   POL19980320 MURIAS, Jukub Polen POL 1.55'59"   2'02"     
65.   45   JPN19980530 SHIGEMITSU, Jo Japan JAP 1.56'00"   2'03"     
66.   166   IRL19980208 MCCANN, Conor Irland IRL 1.56'00"   2'03"     
67.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP 1.56'03"   2'06"     
68.   116   SVK19981117 ZEMAN, Alex Slowakei SVK 1.56'03"   2'06"     
69.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 1.56'03"   2'06"     
70.   43   JPN19980110 HINO, Tatsuyoshi Japan JAP 1.56'03"   2'06"     
71.   115   SVK19980723 VLCAK, Martin Slowakei SVK 1.56'03"   2'06"     
72.   133   SLO19981128 LAVRIC, Martin Slowenien SLO 1.56'03"   2'06"     
73.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX 1.56'03"   2'06"     
74.   104   RUS19991021 SHERSTENV, Timofei Russland RUS 1.56'03"   2'06"     
75.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL 1.56'03"   2'06"     
76.   2   GER19980329 EINHAUS, Frederik Deutschland GER 1.53'59"   2"     
77.   102   RUS19990512 PORUCHIKOV, Alexandr Russland RUS 1.57'23"   3'26"     
78.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS 1.57'24"   3'27"     
79.   13   BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN, Michiel Belgien BEL 1.57'26"   3'29"     
80.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS 2.00'22"   6'25"     
81.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR 2.01'08"   7'11"     
82.   103   RUS19990628 ASABIN, Konstantin Russland RUS 2.01'08"   7'11"     
83.   111   SVK19981014 PERSON, Tomas Slowakei SVK 2.01'08"   7'11"     
84.   75   AUT19980412 WURM, Philipp Österreich AUS 2.01'08"   7'11"     
85.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS 2.01'08"   7'11"     
86.   23   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 2.02'58"   9'01"     
87.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP 2.02'58"   9'01"     
88.   31   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 2.08'32"   14'35"     
89.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN 2.08'32"   14'35"     
90.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR 2.08'32"   14'35"     


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
90 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
90
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
--
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update