Général, General, Gesamt, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
28.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Classification séparée
Separate classification
Sonderklassement
Deelklassement
Jungere Jahrgang Étape
Stage
Etappe
Etappe
19-06-2016

Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Reinheim Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.445 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
290,6km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR 7.11'06"     
2.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO 7.11'15"   9"  
3.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK 7.11'16"   10"  
4.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR 7.11'23"   17"  
5.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER 7.11'24"   18"  
6.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE 7.12'02"   56"  
7.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE 7.12'08"   1'02"  
8.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL 7.12'21"   1'15"  
9.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN 7.12'23"   1'17"  
10.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE 7.12'23"   1'17"  
11.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS 7.12'24"   1'18"  
12.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE 7.12'31"   1'25"  
13.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO 7.12'34"   1'28"  
14.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO 7.12'45"   1'39"  
15.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR 7.20'15"   9'09"  
16.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE 7.21'51"   10'45"  
17.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA 7.22'07"   11'01"  
18.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX 7.28'56"   17'50"  
19.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA 7.33'46"   22'40"  
20.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR 7.36'54"   25'48"  
21.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX 7.37'37"   26'31"  
22.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS 7.39'22"   28'16"  
23.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL 7.40'36"   29'30"  
24.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP 7.42'32"   31'26"  
25.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE 7.44'24"   33'18"  
26.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS 7.44'44"   33'38"  
27.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR 7.45'01"   33'55"  
28.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS 7.46'03"   34'57"  
29.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO 7.49'23"   38'17"  
30.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR 7.54'18"   43'12"  
31.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP 8.00'17"   49'11"  
32.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN 8.00'55"   49'49"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update