Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
27.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Étape
Stage
Etappe
Etappe
19-06-2016 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Reinheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.579 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
290,6km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   154   USA19980402 MCNULTY, Brandon USA USA 7.09'41"     
2.   142   GBR19980918 HAYTER, Ethan Großbritannien GBR 7.10'25"   44"  
3.   151   USA19980414 GARRISON, Ian USA USA 7.10'57"   1'16"  
4.   73   AUT19980525 WILDAUER, Markus Österreich AUS 7.11'02"   1'21"  
5.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR 7.11'06"   1'25"  
6.   132   SLO19980913 HORVAT, Ziga Slowenien SLO 7.11'15"   1'34"  
7.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO 7.11'15"   1'34"  
8.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK 7.11'16"   1'35"  
9.   51   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 7.11'23"   1'42"  
10.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR 7.11'23"   1'42"  
11.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER 7.11'24"   1'43"  
12.   3   GER19980625 FLICKE, Bastian Deutschland GER 7.11'24"   1'43"  
13.   152   USA19980218 HECHT, Gage USA USA 7.11'28"   1'47"  
14.   171   CZE19980130 OTRUBA, Jakub Tschechien CZE 7.11'34"   1'53"  
15.   146   GBR19980928 GEORGI, Etienne Großbritannien GBR 7.11'38"   1'57"  
16.   66   GER19981204 MÜLLER, Tom Regional Team Germany GRR 7.11'39"   1'58"  
17.   65   GER19980710 HUGGER, Jan Regional Team Germany GRR 7.11'47"   2'06"  
18.   15   BEL19980112 VAN MOER, Brent Belgien BEL 7.11'56"   2'15"  
19.   1   GER19980707 BANUSCH, Richard Deutschland GER 7.11'59"   2'18"  
20.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE 7.12'02"   2'21"  
21.   2   GER19980329 EINHAUS, Frederik Deutschland GER 7.12'07"   2'26"  
22.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE 7.12'08"   2'27"  
23.   11   BEL19980525 REYNDERS, Jens Belgien BEL 7.12'08"   2'27"  
24.   6   GER19981209 NOLDE, Tobias Deutschland GER 7.12'11"   2'30"  
25.   153   USA19980909 PETROV, Spencer USA USA 7.12'13"   2'32"  
26.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL 7.12'21"   2'40"  
27.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN 7.12'23"   2'42"  
28.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE 7.12'23"   2'42"  
29.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS 7.12'24"   2'43"  
30.   16   BEL19980925 VERHULST, Lothar Belgien BEL 7.12'24"   2'43"  
31.   101   RUS19980802 GALEEV, Ainur Russland RUS 7.12'25"   2'44"  
32.   131   SLO19980626 JERMAN, Ziga Slowenien SLO 7.12'31"   2'50"  
33.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE 7.12'31"   2'50"  
34.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO 7.12'34"   2'53"  
35.   5   GER19980524 ADAMIETZ, Johannes Deutschland GER 7.12'34"   2'53"  
36.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO 7.12'45"   3'04"  
37.   41   JPN19980308 WATANABE, Ayumu Japan JAP 7.13'09"   3'28"  
38.   55   LUX19980707 WIRTGEN, Luc Luxemburg LUX 7.13'19"   3'38"  
39.   176   CZE19981009 SIRUCEK, Vaclav Tschechien CZE 7.13'25"   3'44"  
40.   133   SLO19981128 LAVRIC, Martin Slowenien SLO 7.14'24"   4'43"  
41.   25   SWE19981118 HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 7.14'30"   4'49"  
42.   62   GER19980904 GROSS, Felix Regional Team Germany GRR 7.18'34"   8'53"  
43.   112   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 7.18'57"   9'16"  
44.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR 7.20'15"   10'34"  
45.   14   BEL19980815 NEVENS, Tibo Belgien BEL 7.21'40"   11'59"  
46.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE 7.21'51"   12'10"  
47.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA 7.22'07"   12'26"  
48.   116   SVK19981117 ZEMAN, Alex Slowakei SVK 7.24'44"   15'03"  
49.   43   JPN19980110 HINO, Tatsuyoshi Japan JAP 7.24'46"   15'05"  
50.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX 7.28'56"   19'15"  
51.   165   IRL19981226 MCINTYRE, Cameron Irland IRL 7.29'31"   19'50"  
52.   122   CRO19981029 KVASINA, Filip Kroatien KRO 7.30'31"   20'50"  
53.   85   POL19980301 OCHOCKI, Lukasz Polen POL 7.30'31"   20'50"  
54.   45   JPN19980530 SHIGEMITSU, Jo Japan JAP 7.30'51"   21'10"  
55.   13   BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN, Michiel Belgien BEL 7.33'12"   23'31"  
56.   164   IRL19980126 HEANEY, Marc Irland IRL 7.33'22"   23'41"  
57.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA 7.33'46"   24'05"  
58.   161   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 7.33'51"   24'10"  
59.   22   SWE19981210 SANDERSSON, Erik Schweden SWE 7.34'25"   24'44"  
60.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR 7.36'54"   27'13"  
61.   115   SVK19980723 VLCAK, Martin Slowakei SVK 7.37'18"   27'37"  
62.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX 7.37'37"   27'56"  
63.   175   CZE19981030 CAPEK, Tomas Tschechien CZE 7.38'29"   28'48"  
64.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS 7.39'22"   29'41"  
65.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL 7.40'36"   30'55"  
66.   82   POL19980320 MURIAS, Jukub Polen POL 7.40'57"   31'16"  
67.   166   IRL19980208 MCCANN, Conor Irland IRL 7.41'53"   32'12"  
68.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP 7.42'32"   32'51"  
69.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE 7.44'24"   34'43"  
70.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS 7.44'44"   35'03"  
71.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR 7.45'01"   35'20"  
72.   75   AUT19980412 WURM, Philipp Österreich AUS 7.45'40"   35'59"  
73.   111   SVK19981014 PERSON, Tomas Slowakei SVK 7.45'48"   36'07"  
74.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS 7.46'03"   36'22"  
75.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO 7.49'23"   39'42"  
76.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR 7.54'18"   44'37"  
77.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP 8.00'17"   50'36"  
78.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN 8.00'55"   51'14"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update