2-2  Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
21.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Étape
Stage
Etappe
Etappe
18-06-2016 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Rimling (F) - Rubenheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
42.102 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
193,4km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   154   USA19980402 MCNULTY, Brandon USA USA 4.35'37"     
2.   142   GBR19980918 HAYTER, Ethan Großbritannien GBR 4.36'21"   44"  
3.   151   USA19980414 GARRISON, Ian USA USA 4.36'53"   1'16"  
4.   73   AUT19980525 WILDAUER, Markus Österreich AUS 4.36'58"   1'21"  
5.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR 4.37'02"   1'25"  
6.   132   SLO19980913 HORVAT, Ziga Slowenien SLO 4.37'11"   1'34"  
7.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO 4.37'11"   1'34"  
8.   51   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 4.37'19"   1'42"  
9.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR 4.37'19"   1'42"  
10.   3   GER19980625 FLICKE, Bastian Deutschland GER 4.37'20"   1'43"  
11.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK 4.37'22"   1'45"  
12.   152   USA19980218 HECHT, Gage USA USA 4.37'24"   1'47"  
13.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER 4.37'24"   1'47"  
14.   171   CZE19980130 OTRUBA, Jakub Tschechien CZE 4.37'30"   1'53"  
15.   86   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 4.37'32"   1'55"  
16.   146   GBR19980928 GEORGI, Etienne Großbritannien GBR 4.37'34"   1'57"  
17.   66   GER19981204 MÜLLER, Tom Regional Team Germany GRR 4.37'35"   1'58"  
18.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA 4.37'35"   1'58"  
19.   65   GER19980710 HUGGER, Jan Regional Team Germany GRR 4.37'43"   2'06"  
20.   15   BEL19980112 VAN MOER, Brent Belgien BEL 4.37'52"   2'15"  
21.   1   GER19980707 BANUSCH, Richard Deutschland GER 4.37'55"   2'18"  
22.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE 4.37'58"   2'21"  
23.   2   GER19980329 EINHAUS, Frederik Deutschland GER 4.38'03"   2'26"  
24.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE 4.38'04"   2'27"  
25.   11   BEL19980525 REYNDERS, Jens Belgien BEL 4.38'04"   2'27"  
26.   12   BEL19980621 THIJSSEN, Gerben Belgien BEL 4.38'06"   2'29"  
27.   6   GER19981209 NOLDE, Tobias Deutschland GER 4.38'07"   2'30"  
28.   153   USA19980909 PETROV, Spencer USA USA 4.38'09"   2'32"  
29.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL 4.38'17"   2'40"  
30.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN 4.38'19"   2'42"  
31.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE 4.38'19"   2'42"  
32.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS 4.38'20"   2'43"  
33.   16   BEL19980925 VERHULST, Lothar Belgien BEL 4.38'20"   2'43"  
34.   101   RUS19980802 GALEEV, Ainur Russland RUS 4.38'21"   2'44"  
35.   105   RUS19990404 NEKRASOV, Konstantin Russland RUS 4.38'22"   2'45"  
36.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX 4.38'23"   2'46"  
37.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE 4.38'27"   2'50"  
38.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO 4.38'30"   2'53"  
39.   5   GER19980524 ADAMIETZ, Johannes Deutschland GER 4.38'30"   2'53"  
40.   131   SLO19980626 JERMAN, Ziga Slowenien SLO 4.38'33"   2'56"  
41.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO 4.38'41"   3'04"  
42.   165   IRL19981226 MCINTYRE, Cameron Irland IRL 4.38'53"   3'16"  
43.   83   POL19980324 JAKALA, Jakub Polen POL 4.38'58"   3'21"  
44.   41   JPN19980308 WATANABE, Ayumu Japan JAP 4.39'05"   3'28"  
45.   55   LUX19980707 WIRTGEN, Luc Luxemburg LUX 4.39'15"   3'38"  
46.   176   CZE19981009 SIRUCEK, Vaclav Tschechien CZE 4.39'21"   3'44"  
47.   122   CRO19981029 KVASINA, Filip Kroatien KRO 4.39'58"   4'21"  
48.   85   POL19980301 OCHOCKI, Lukasz Polen POL 4.39'58"   4'21"  
49.   133   SLO19981128 LAVRIC, Martin Slowenien SLO 4.40'20"   4'43"  
50.   25   SWE19981118 HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 4.40'26"   4'49"  
51.   13   BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN, Michiel Belgien BEL 4.42'39"   7'02"  
52.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA 4.43'13"   7'36"  
53.   22   SWE19981210 SANDERSSON, Erik Schweden SWE 4.43'43"   8'06"  
54.   62   GER19980904 GROSS, Felix Regional Team Germany GRR 4.44'30"   8'53"  
55.   112   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 4.44'53"   9'16"  
56.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 4.45'25"   9'48"  
57.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR 4.46'11"   10'34"  
58.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR 4.46'21"   10'44"  
59.   115   SVK19980723 VLCAK, Martin Slowakei SVK 4.46'45"   11'08"  
60.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX 4.47'04"   11'27"  
61.   104   RUS19991021 SHERSTENV, Timofei Russland RUS 4.47'05"   11'28"  
62.   14   BEL19980815 NEVENS, Tibo Belgien BEL 4.47'36"   11'59"  
63.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE 4.47'47"   12'10"  
64.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 4.47'48"   12'11"  
65.   175   CZE19981030 CAPEK, Tomas Tschechien CZE 4.47'56"   12'19"  
66.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS 4.48'49"   13'12"  
67.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL 4.49'57"   14'20"  
68.   102   RUS19990512 PORUCHIKOV, Alexandr Russland RUS 4.49'59"   14'22"  
69.   82   POL19980320 MURIAS, Jukub Polen POL 4.50'24"   14'47"  
70.   116   SVK19981117 ZEMAN, Alex Slowakei SVK 4.50'40"   15'03"  
71.   43   JPN19980110 HINO, Tatsuyoshi Japan JAP 4.50'42"   15'05"  
72.   166   IRL19980208 MCCANN, Conor Irland IRL 4.51'20"   15'43"  
73.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP 4.51'59"   16'22"  
74.   23   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 4.52'53"   17'16"  
75.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE 4.53'42"   18'05"  
76.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS 4.54'11"   18'34"  
77.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR 4.54'28"   18'51"  
78.   75   AUT19980412 WURM, Philipp Österreich AUS 4.55'07"   19'30"  
79.   111   SVK19981014 PERSON, Tomas Slowakei SVK 4.55'15"   19'38"  
80.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS 4.55'30"   19'53"  
81.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX 4.56'38"   21'01"  
82.   103   RUS19990628 ASABIN, Konstantin Russland RUS 4.56'42"   21'05"  
83.   45   JPN19980530 SHIGEMITSU, Jo Japan JAP 4.56'47"   21'10"  
84.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO 4.58'50"   23'13"  
85.   164   IRL19980126 HEANEY, Marc Irland IRL 4.59'18"   23'41"  
86.   161   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 4.59'47"   24'10"  
87.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR 5.03'45"   28'08"  
88.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN 5.06'58"   31'21"  
89.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP 5.09'44"   34'07"  
90.   31   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 5.11'41"   36'04"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update