2-1  Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
13.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Étape
Stage
Etappe
Etappe
18-06-2016 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Homburg

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
41.709 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
176,3km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   12   BEL19980621 THIJSSEN, Gerben Belgien BEL 4.13'37"     
2.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK 4.13'47"   10"  
3.   142   GBR19980918 HAYTER, Ethan Großbritannien GBR 4.13'51"   14"  
4.   132   SLO19980913 HORVAT, Ziga Slowenien SLO 4.13'51"   14"  
5.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER 4.13'53"   16"  
6.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE 4.13'53"   16"  
7.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX 4.13'53"   16"  
8.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS 4.13'53"   16"  
9.   154   USA19980402 MCNULTY, Brandon USA USA 4.13'53"   16"  
10.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR 4.13'53"   16"  
11.   146   GBR19980928 GEORGI, Etienne Großbritannien GBR 4.13'55"   18"  
12.   55   LUX19980707 WIRTGEN, Luc Luxemburg LUX 4.13'55"   18"  
13.   105   RUS19990404 NEKRASOV, Konstantin Russland RUS 4.13'55"   18"  
14.   16   BEL19980925 VERHULST, Lothar Belgien BEL 4.13'55"   18"  
15.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO 4.13'55"   18"  
16.   73   AUT19980525 WILDAUER, Markus Österreich AUS 4.13'55"   18"  
17.   131   SLO19980626 JERMAN, Ziga Slowenien SLO 4.13'55"   18"  
18.   86   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 4.13'55"   18"  
19.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN 4.13'55"   18"  
20.   151   USA19980414 GARRISON, Ian USA USA 4.13'55"   18"  
21.   2   GER19980329 EINHAUS, Frederik Deutschland GER 4.13'55"   18"  
22.   152   USA19980218 HECHT, Gage USA USA 4.13'57"   20"  
23.   11   BEL19980525 REYNDERS, Jens Belgien BEL 4.13'57"   20"  
24.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE 4.13'59"   22"  
25.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA 4.13'59"   22"  
26.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL 4.13'59"   22"  
27.   101   RUS19980802 GALEEV, Ainur Russland RUS 4.13'59"   22"  
28.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO 4.13'59"   22"  
29.   176   CZE19981009 SIRUCEK, Vaclav Tschechien CZE 4.13'59"   22"  
30.   41   JPN19980308 WATANABE, Ayumu Japan JAP 4.13'59"   22"  
31.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR 4.13'59"   22"  
32.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE 4.13'59"   22"  
33.   51   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 4.13'59"   22"  
34.   171   CZE19980130 OTRUBA, Jakub Tschechien CZE 4.13'59"   22"  
35.   122   CRO19981029 KVASINA, Filip Kroatien KRO 4.13'59"   22"  
36.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE 4.13'59"   22"  
37.   1   GER19980707 BANUSCH, Richard Deutschland GER 4.13'59"   22"  
38.   153   USA19980909 PETROV, Spencer USA USA 4.13'59"   22"  
39.   83   POL19980324 JAKALA, Jakub Polen POL 4.13'59"   22"  
40.   15   BEL19980112 VAN MOER, Brent Belgien BEL 4.13'59"   22"  
41.   65   GER19980710 HUGGER, Jan Regional Team Germany GRR 4.13'59"   22"  
42.   66   GER19981204 MÜLLER, Tom Regional Team Germany GRR 4.13'59"   22"  
43.   165   IRL19981226 MCINTYRE, Cameron Irland IRL 4.13'59"   22"  
44.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO 4.13'59"   22"  
45.   6   GER19981209 NOLDE, Tobias Deutschland GER 4.13'59"   22"  
46.   85   POL19980301 OCHOCKI, Lukasz Polen POL 4.13'59"   22"  
47.   5   GER19980524 ADAMIETZ, Johannes Deutschland GER 4.13'59"   22"  
48.   3   GER19980625 FLICKE, Bastian Deutschland GER 4.13'59"   22"  
49.   25   SWE19981118 HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 4.15'47"   2'10"  
50.   133   SLO19981128 LAVRIC, Martin Slowenien SLO 4.16'03"   2'26"  
51.   13   BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN, Michiel Belgien BEL 4.17'26"   3'49"  
52.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA 4.17'33"   3'56"  
53.   22   SWE19981210 SANDERSSON, Erik Schweden SWE 4.18'21"   4'44"  
54.   62   GER19980904 GROSS, Felix Regional Team Germany GRR 4.20'31"   6'54"  
55.   112   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 4.20'31"   6'54"  
56.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 4.20'31"   6'54"  
57.   115   SVK19980723 VLCAK, Martin Slowakei SVK 4.22'35"   8'58"  
58.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 4.22'35"   8'58"  
59.   104   RUS19991021 SHERSTENV, Timofei Russland RUS 4.22'35"   8'58"  
60.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR 4.22'48"   9'11"  
61.   175   CZE19981030 CAPEK, Tomas Tschechien CZE 4.22'52"   9'15"  
62.   14   BEL19980815 NEVENS, Tibo Belgien BEL 4.22'54"   9'17"  
63.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX 4.22'54"   9'17"  
64.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE 4.22'54"   9'17"  
65.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR 4.22'54"   9'17"  
66.   102   RUS19990512 PORUCHIKOV, Alexandr Russland RUS 4.23'55"   10'18"  
67.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS 4.23'56"   10'19"  
68.   82   POL19980320 MURIAS, Jukub Polen POL 4.24'54"   11'17"  
69.   166   IRL19980208 MCCANN, Conor Irland IRL 4.24'55"   11'18"  
70.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP 4.24'58"   11'21"  
71.   43   JPN19980110 HINO, Tatsuyoshi Japan JAP 4.24'58"   11'21"  
72.   116   SVK19981117 ZEMAN, Alex Slowakei SVK 4.24'58"   11'21"  
73.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL 4.24'58"   11'21"  
74.   23   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 4.27'20"   13'43"  
75.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE 4.29'00"   15'23"  
76.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS 4.29'17"   15'40"  
77.   111   SVK19981014 PERSON, Tomas Slowakei SVK 4.30'03"   16'26"  
78.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR 4.30'03"   16'26"  
79.   103   RUS19990628 ASABIN, Konstantin Russland RUS 4.30'03"   16'26"  
80.   75   AUT19980412 WURM, Philipp Österreich AUS 4.30'03"   16'26"  
81.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS 4.30'57"   17'20"  
82.   45   JPN19980530 SHIGEMITSU, Jo Japan JAP 4.31'26"   17'49"  
83.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX 4.31'35"   17'58"  
84.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO 4.33'28"   19'51"  
85.   164   IRL19980126 HEANEY, Marc Irland IRL 4.33'35"   19'58"  
86.   161   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 4.33'37"   20'00"  
87.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR 4.37'27"   23'50"  
88.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN 4.41'45"   28'08"  
89.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP 4.42'34"   28'57"  
90.   31   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 4.46'01"   32'24"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update