Teams, Équipes
COMMUNIQUÉ Nº:
29.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Stage
Étape
06-03-2016 General classification after
Classification générale après
Nieuwpoort- Ichtegem


Position
Classement
Team
Équipe
Involved riders
Coureurs impliqué
Time
Temps
Gap
Écart


Classification
1.   LOTTO SOUDAL LTS 12 (2.), 14 (7.), 11 (8.)   13.06'20"     
2.   CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM CRV 201 (4.), 208 (10.), 204 (25.)   13.07'36"   1'16"  
3.   WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT WBC 185 (6.), 181 (14.), 188 (28.)   13.07'36"   1'16"  
4.   ETIXX - QUICK STEP EQS 8 (5.), 7 (29.), 1 (38.)   13.07'36"   1'16"  
5.   TEAM KATUSHA KAT 64 (3.), 63 (30.), 65 (42.)   13.07'36"   1'16"  
6.   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF 116 (9.), 113 (12.), 112 (22.)   13.08'01"   1'41"  
7.   TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE TSV 94 (15.), 96 (17.), 97 (24.)   13.08'30"   2'10"  
8.   BMC RACING TEAM BMC 38 (11.), 32 (35.), 37 (45.)   13.08'30"   2'10"  
9.   CANNONDALE PRO CYCLING TEAM CPT 42 (19.), 41 (46.), 46 (50.)   13.12'52"   6'32"  
10.   ROOMPOT - ORANJE PELOTON ROP 145 (23.), 142 (34.), 143 (62.)   13.12'56"   6'36"  
11.   DIRECT ENERGIE DEN 123 (18.), 128 (43.), 121 (59.)   13.12'56"   6'36"  
12.   TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ 51 (36.), 55 (39.), 54 (60.)   13.12'56"   6'36"  
13.   ONE PRO CYCLING ONE 157 (20.), 151 (48.), 152 (52.)   13.12'58"   6'38"  
14.   AN POST - CHAIN REACTION SKT 166 (16.), 167 (40.), 164 (75.)   13.18'04"   11'44"  
15.   TEAM 3M MMM 215 (54.), 216 (71.), 213 (78.)   13.38'33"   32'13"  

General classification
1.   LOTTO SOUDAL LTS    24.52'32"     
2.   TEAM KATUSHA KAT    24.53'21"   49"  
3.   ETIXX - QUICK STEP EQS    24.53'22"   50"  
4.   BMC RACING TEAM BMC    24.54'12"   1'40"  
5.   CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM CRV    24.54'13"   1'41"  
6.   WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT WBC    24.54'21"   1'49"  
7.   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF    24.54'40"   2'08"  
8.   TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE TSV    24.54'50"   2'18"  
9.   TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ    24.58'30"   5'58"  
10.   CANNONDALE PRO CYCLING TEAM CPT    24.58'57"   6'25"  
11.   ONE PRO CYCLING ONE    24.59'28"   6'56"  
12.   DIRECT ENERGIE DEN    24.59'40"   7'08"  
13.   ROOMPOT - ORANJE PELOTON ROP    25.00'13"   7'41"  
14.   AN POST - CHAIN REACTION SKT    25.05'02"   12'30"  
15.   TEAM 3M MMM    25.25'11"   32'39"  




Last calculated, Dernière mise à jour: 12-03, 8.43.47 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update