Teams, Équipes
COMMUNIQUÉ Nº:
19.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Stage
Étape
05-03-2016 General classification after
Classification générale après
Brugge-Herelbeke


Position
Classement
Team
Équipe
Involved riders
Coureurs impliqué
Time
Temps
Gap
Écart


Classification
1.   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF 111 (7.), 117 (18.), 112 (20.)   11.21'27"     
2.   TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE TSV 95 (8.), 92 (14.), 93 (24.)   11.21'27"     
3.   LOTTO SOUDAL LTS 14 (2.), 12 (21.), 16 (42.)   11.21'27"     
4.   CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM CRV 202 (6.), 204 (29.), 201 (35.)   11.21'27"     
5.   AN POST - CHAIN REACTION SKT 166 (13.), 161 (22.), 164 (36.)   11.21'27"     
6.   AG2R LA MONDIALE ALM 78 (5.), 76 (34.), 75 (37.)   11.21'27"     
7.   DIRECT ENERGIE DEN 123 (16.), 121 (28.), 127 (33.)   11.21'27"     
8.   ROOMPOT - ORANJE PELOTON ROP 146 (15.), 145 (31.), 143 (45.)   11.21'27"     
9.   TEAM KATUSHA KAT 67 (11.), 68 (50.), 61 (55.)   11.21'27"     
10.   TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ 51 (1.), 55 (51.), 54 (67.)   11.21'27"     
11.   VERANDA'S WILLEMS CYCLING TEAM VWT 171 (4.), 176 (53.), 178 (64.)   11.21'27"     
12.   FDJ FDJ 21 (23.), 28 (27.), 23 (75.)   11.21'27"     
13.   ETIXX - QUICK STEP EQS 8 (19.), 1 (32.), 7 (76.)   11.21'27"     
14.   FORTUNEO - VITAL CONCEPT FVC 131 (9.), 134 (52.), 135 (70.)   11.21'27"     
15.   BMC RACING TEAM BMC 38 (25.), 32 (26.), 34 (84.)   11.21'27"     
16.   WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT WBC 181 (3.), 186 (39.), 182 (96.)   11.21'27"     
17.   CANNONDALE PRO CYCLING TEAM CPT 46 (30.), 45 (38.), 44 (73.)   11.21'27"     
18.   WANTY - GROUPE GOBERT WGG 101 (10.), 108 (40.), 105 (95.)   11.21'27"     
19.   TEAM ROTH ROT 82 (44.), 87 (46.), 85 (62.)   11.21'27"     
20.   ONE PRO CYCLING ONE 158 (17.), 157 (68.), 155 (85.)   11.21'27"     
21.   CIBEL-CEBON CIB 197 (12.), 196 (74.), 191 (88.)   11.21'27"     
22.   TEAM 3M MMM 217 (48.), 216 (58.), 213 (92.)   11.21'27"     

General classification
1.   TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ    11.45'34"     
2.   BMC RACING TEAM BMC    11.45'42"   8"  
3.   TEAM KATUSHA KAT    11.45'45"   11"  
4.   ETIXX - QUICK STEP EQS    11.45'46"   12"  
5.   CANNONDALE PRO CYCLING TEAM CPT    11.46'05"   31"  
6.   AG2R LA MONDIALE ALM    11.46'07"   33"  
7.   LOTTO SOUDAL LTS    11.46'12"   38"  
8.   TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE TSV    11.46'20"   46"  
9.   FORTUNEO - VITAL CONCEPT FVC    11.46'23"   49"  
10.   ONE PRO CYCLING ONE    11.46'30"   56"  
11.   CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM CRV    11.46'37"   1'03"  
12.   TEAM 3M MMM    11.46'38"   1'04"  
13.   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF    11.46'39"   1'05"  
14.   DIRECT ENERGIE DEN    11.46'44"   1'10"  
15.   VERANDA'S WILLEMS CYCLING TEAM VWT    11.46'45"   1'11"  
16.   WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT WBC    11.46'45"   1'11"  
17.   FDJ FDJ    11.46'48"   1'14"  
18.   TEAM ROTH ROT    11.46'50"   1'16"  
19.   AN POST - CHAIN REACTION SKT    11.46'58"   1'24"  
20.   WANTY - GROUPE GOBERT WGG    11.47'11"   1'37"  
21.   ROOMPOT - ORANJE PELOTON ROP    11.47'17"   1'43"  
22.   CIBEL-CEBON CIB    11.47'33"   1'59"  




Last calculated, Dernière mise à jour: 6-03, 17.02.58 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update