Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
30.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Stage
Étape
06-03-2016 Sprint classification after
Classification des sprints après
Nieuwpoort- Ichtegem


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 3  
2.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ 2  
3.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 1  

2
1.   118   BEL19900601 VAN BILSEN Kenneth COF 3  
2.   177   BEL19910704 DE BONDT Dries VWT 2  
3.   156   GBR19870722 OPIE Chris ONE 1  

3
1.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 3  
2.   185   BEL19850730 PARDINI Olivier WBC 2  
3.   14   BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LTS 1  

Stage, Étape
1.   171   BEL19871101 DUPONT Timothy VWT 15  
2.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 12  
3.   64   GER19940306 POLITT Nils KAT 10  
4.   201   BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV 7  
5.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 6  
6.   185   BEL19850730 PARDINI Olivier WBC 5  
7.   14   BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LTS 4  
8.   11   BEL19890511 WALLAYS Jelle LTS 3  
9.   116   FRA19930710 SENECHAL Florian COF 2  
10.   208   BEL19940905 GEUENS Alexander CRV 1  

General, Général
1.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 25  
2.   171   BEL19871101 DUPONT Timothy VWT 22  
3.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 19  
4.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ 17  
5.   14   BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LTS 17  
6.   32   SUI19940117 BOHLI Tom BMC 15  
7.   55   NED19880325 KEIZER Martijn TLJ 12  
8.   64   GER19940306 POLITT Nils KAT 11  
9.   181   BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC 10  
10.   201   BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV 7  
11.   61   RUS19901012 VOROBYEV Anton KAT 7  
12.   185   BEL19850730 PARDINI Olivier WBC 7  
13.   78   LTU19851226 BAGDONAS Gediminas ALM 6  
14.   202   BEL19910130 DRUYTS Gerry CRV 5  
15.   111   SLO19800808 BOZIC Borut COF 4  
16.   95   BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV 3  
17.   11   BEL19890511 WALLAYS Jelle LTS 3  
18.   57   GER19830417 WAGNER Robert TLJ 3  
19.   1   BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillaume EQS 3  
20.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV 3  
21.   131   BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC 2  
22.   116   FRA19930710 SENECHAL Florian COF 2  
23.   208   BEL19940905 GEUENS Alexander CRV 1  




Last calculated, Dernière mise à jour: 8-03, 9.18.54 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update