Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
20.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Stage
Étape
05-03-2016 Sprint classification after
Classification des sprints après
Brugge-Herelbeke


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 3  
2.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 2  
3.   1   BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillaume EQS 1  

2
1.   16   BEL19931006 VERVAEKE Louis LTS 3  
2.   6   FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian EQS 2  
3.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV 1  

3
1.   16   BEL19931006 VERVAEKE Louis LTS 3  
2.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV 2  
3.   66   COL19941128 RESTREPO Jhonatan KAT 1  

Stage, Étape
1.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ 15  
2.   14   BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LTS 12  
3.   181   BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC 10  
4.   171   BEL19871101 DUPONT Timothy VWT 7  
5.   78   LTU19851226 BAGDONAS Gediminas ALM 6  
6.   202   BEL19910130 DRUYTS Gerry CRV 5  
7.   111   SLO19800808 BOZIC Borut COF 4  
8.   95   BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV 3  
9.   131   BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC 2  
10.   101   ITA19810131 NAPOLITANO Danilo WGG 1  

General, Général
1.   32   SUI19940117 BOHLI Tom BMC 15  
2.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ 15  
3.   55   NED19880325 KEIZER Martijn TLJ 12  
4.   14   BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LTS 12  
5.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 12  
6.   181   BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC 10  
7.   61   RUS19901012 VOROBYEV Anton KAT 7  
8.   171   BEL19871101 DUPONT Timothy VWT 7  
9.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 7  
10.   76   GER19870407 GRETSCH Patrick ALM 6  
11.   78   LTU19851226 BAGDONAS Gediminas ALM 6  
12.   16   BEL19931006 VERVAEKE Louis LTS 6  
13.   202   BEL19910130 DRUYTS Gerry CRV 5  
14.   56   NED19931204 LAMMERTINK Steven TLJ 5  
15.   111   SLO19800808 BOZIC Borut COF 4  
16.   95   BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV 3  
17.   57   GER19830417 WAGNER Robert TLJ 3  
18.   1   BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillaume EQS 3  
19.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV 3  
20.   131   BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC 2  
21.   6   FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian EQS 2  
22.   64   GER19940306 POLITT Nils KAT 1  
23.   101   ITA19810131 NAPOLITANO Danilo WGG 1  
24.   66   COL19941128 RESTREPO Jhonatan KAT 1  




Last calculated, Dernière mise à jour: 6-03, 17.02.59 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update