General, Général
Mask 1: Jongeren
COMMUNIQUÉ Nº:
7.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Separate classification
Classification séparée
Jongeren Stage
Étape
04-03-2016

General classification after
Classification générale après
Proloog Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
53.617 km/h Total distance
Distance totale
0


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   32   SUI19940117 BOHLI Tom BMC .07'50"     
2.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS .08'00"   10"  
3.   56   NED19931204 LAMMERTINK Steven TLJ .08'05"   15"  
4.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS .08'05"   15"  
5.   1   BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillaume EQS .08'06"   16"  
6.   64   GER19940306 POLITT Nils KAT .08'07"   17"  
7.   54   NED19931202 BOUWMAN Koen TLJ .08'08"   18"  
8.   44   IRL19940807 MULLEN Ryan CPT .08'09"   19"  
9.   128   FRA19910720 MORICE Julien DEN .08'13"   23"  
10.   5   COL19940602 CONTRERAS Rodrigo EQS .08'13"   23"  
11.   42   ITA19931029 BETTIOL Alberto CPT .08'14"   24"  
12.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV .08'15"   25"  
13.   45   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer CPT .08'15"   25"  
14.   157   NZL19930303 SMITH Dion ONE .08'16"   26"  
15.   38   GER19931207 ZABEL Rick BMC .08'16"   26"  
16.   96   BEL19911112 VAN HOECKE Gijs TSV .08'16"   26"  
17.   7   BEL19950904 DE PLUS Laurens EQS .08'16"   26"  
18.   16   BEL19931006 VERVAEKE Louis LTS .08'17"   27"  
19.   53   USA19941216 VERMEULEN Alexey TLJ .08'17"   27"  
20.   37   BEL19931220 VLIEGEN Loic BMC .08'17"   27"  
21.   6   FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian EQS .08'17"   27"  
22.   112   FRA19920923 CHETOUT Loïc COF .08'19"   29"  
23.   46   LAT19910615 SKUJINS Toms CPT .08'19"   29"  
24.   4   ITA19930531 MARTINELLI Davide EQS .08'20"   30"  
25.   138   BEL19930603 VALLEE Boris FVC .08'21"   31"  
26.   94   BEL19920929 VAN LERBERGHE Bert TSV .08'22"   32"  
27.   66   COL19941128 RESTREPO Jhonatan KAT .08'23"   33"  
28.   116   FRA19930710 SENECHAL Florian COF .08'23"   33"  
29.   18   BEL19920728 FRISON Frederik LTS .08'24"   34"  
30.   216   NED19910212 SCHOONBROODT Bob MMM .08'24"   34"  
31.   23   FRA19930827 LE GAC Olivier FDJ .08'25"   35"  
32.   35   ITA19920311 SENNI Manuel BMC .08'25"   35"  
33.   217   NED19910219 HAVIK Yoeri MMM .08'25"   35"  
34.   201   BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV .08'25"   35"  
35.   172   BEL19911220 VAN ZUMMEREN Stef VWT .08'26"   36"  
36.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ .08'26"   36"  
37.   24   FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FDJ .08'27"   37"  
38.   98   BEL19941103 POLS Ruben TSV .08'29"   39"  
39.   84   ARG19930220 GADAY OROZCO Lucas ROT .08'29"   39"  
40.   28   FRA19930610 SARREAU Marc FDJ .08'29"   39"  
41.   167   NED19910727 BOVENHUIS Jasper SKT .08'30"   40"  
42.   115   FRA19910422 PEREZ Anthony COF .08'30"   40"  
43.   123   FRA19920812 CARDIS Romain DEN .08'31"   41"  
44.   218   BEL19930901 KERF Jerome MMM .08'31"   41"  
45.   182   BEL19921231 DE WINTER Ludwig WBC .08'35"   45"  
46.   126   FRA19941031 GRELLIER Fabien DEN .08'35"   45"  
47.   187   BEL19920101 PONS Gaëtan WBC .08'35"   45"  
48.   36   BEL19920301 TEUNS Dylan BMC .08'37"   47"  
49.   106   BEL19911029 DEVRIENDT Tom WGG .08'38"   48"  
50.   211   BEL19930414 DEGREVE Martijn MMM .08'38"   48"  
51.   168   AUS19930106 WATSON Calvin SKT .08'39"   49"  
52.   154   NZL19940101 MCCORMICK Hayden ONE .08'39"   49"  
53.   122   FRA19930913 THÉVENOT Guillaume DEN .08'39"   49"  
54.   177   BEL19910704 DE BONDT Dries VWT .08'39"   49"  
55.   175   BEL19920410 VAN BREUSSEGEM Elias VWT .08'39"   49"  
56.   164   GBR19950614 SCOTT Jacob SKT .08'40"   50"  
57.   124   FRA19910807 CORNU Jeremy DEN .08'40"   50"  
58.   73   FRA19920319 BIDARD François ALM .08'40"   50"  
59.   25   FRA19940726 MANZIN Lorenzo FDJ .08'41"   51"  
60.   212   BEL19910324 GODERIS Jelle MMM .08'43"   53"  
61.   92   BEL19940602 FARAZIJN Maxime TSV .08'46"   56"  
62.   197   BEL19910125 STALLAERT Joeri CIB .08'46"   56"  
63.   208   BEL19940905 GEUENS Alexander CRV .08'48"   58"  
64.   95   BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV .08'48"   58"  
65.   213   BEL19930216 VERMEULEN Emiel MMM .08'51"   1'01"  
66.   113   FRA19940213 HOFSTETTER Hugo COF .08'51"   1'01"  
67.   192   BEL19921005 DE PAEPE Johannes CIB .08'52"   1'02"  
68.   147   NED19921106 VAN GINNEKEN Sjoerd ROP .08'53"   1'03"  
69.   88   ITA19950706 TOMIO Giacomo ROT .08'53"   1'03"  
70.   196   BEL19940126 ROTTY Glenn CIB .08'55"   1'05"  
71.   202   BEL19910130 DRUYTS Gerry CRV .08'57"   1'07"  
72.   146   NED19950525 LOOIJ André ROP .08'58"   1'08"  
73.   193   BEL19930909 GEERINCK Jens CIB .09'00"   1'10"  
74.   144   NED19931113 KERKHOF Tim ROP .09'05"   1'15"  
75.   161   BEL19920101 WASTYN Emiel SKT .09'05"   1'15"  
76.   141   NED19930527 SLIK Ivar ROP .09'16"   1'26"  
77.   162   IRL19930810 WILSON Jack SKT .09'18"   1'28"  
78.   198   BEL19910304 GOOSSENS Kenny CIB .09'28"   1'38"  
79.   153   DEN19910311 LANDER Sebastian ONE .09'32"   1'42"  




Last calculated, Dernière mise à jour: 6-03, 17.02.57 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update