COMMUNIQUÉ Nº:
26.

27. Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Étape
Etappe
7.6.2015 Einlaufklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Preis der Sparkassen-Finanzgruppe: Gersheim - Gersheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
38.472 km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
99,3km
(177,7km — 277,0km)
Anfang
Commencement
Heure de départ
Aanvang
10h30


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand
Bonifikation
Bonuses
Bonifications
Bonussen

1.   91   FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE, Clément Frankreich FRA 2.34'52"      10"  
2.   13   BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper Belgien BEL 2.34'52"      6"  
3.   121   ITA19970514 SOBRERO, Matteo Italien ITA 2.34'52"      4"  
4.   122   ITA19970913 NESI, Nicolas Italien ITA 2.34'52"        
5.   123   ITA19971024 GIORDANI, Carloalberto Italien ITA 2.34'52"        
6.   61   NED19970329 WELTEN, Bram Niederland NED 2.34'52"        
7.   173   CZE19970926 BRAZDA, Michal Tschechien CZE 2.34'52"        
8.   146   NOR19980929 FAGERHAUG, Petter Norwegen NOR 2.34'52"        
9.   124   ITA19971225 MORI, Filippo Italien ITA 2.34'52"        
10.   111   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 2.34'52"        
11.   54   LUX19970206 DA SILVA, Tiago Luxemburg LUX 2.34'52"        
12.   145   NOR19980105 AALRUST, Håkon Norwegen NOR 2.34'52"        
13.   21   GER19970709 HALLER, Patrick Deutschland GER 2.34'52"        
14.   26   GER19980124 RUTSCH, Jonas Deutschland GER 2.34'52"        
15.   156   USA19980314 BELVINS, Christopher USA USA 2.34'52"        
16.   151   USA19970819 COSTA, Adrien USA USA 2.34'52"        
17.   102   RUS19970219 NEKRASOV, Denis Russland RUS 2.34'52"        
18.   71   AUT19970218 GAMPER, Patrick Österreich AUT 2.34'52"        
19.   64   NED19970923 VAN WIJK, Oscar Niederland NED 2.34'52"        
20.   63   NED19980817 MOBACH, Jarno Niederland NED 2.34'52"        
21.   51   LUX19970111 LEYDER, Pit Luxemburg LUX 2.34'52"        
22.   24   GER19970512 AUER, Tim Deutschland GER 2.34'52"        
23.   1   DEN19970322 LARSEN, Niklas Dänemark DEN 2.34'52"        
24.   31   FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko Finnland FIN 2.34'52"        
25.   5   DEN19970408 NIELSEN, Andreas S. Dänemark DEN 2.34'52"        
26.   25   GER19971029 SALMON, Martin Deutschland GER 2.34'52"        
27.   134   KAZ19980501 SOKOLOV, Nikita Kasachstan KAZ 2.34'52"        
28.   133   KAZ19980604 PRONSKIY, Vadim Kasachstan KAZ 2.34'52"        
29.   66   NED19970208 EEKHOORN, Pascal Niederland NED 2.34'52"        
30.   15   BEL19970724 VEREECKEN, Thomas Belgien BEL 2.34'52"        
31.   43   JPN19970422 TOKUDA, Takumi Japan JPN 2.34'52"        
32.   115   SVK19970301 KNIHA, Ladislav Slowakei SVK 2.34'52"        
33.   94   FRA19970718 DENIS, Thomas Frankreich FRA 2.34'52"        
34.   165   IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael Irland IRL 2.34'52"        
35.   46   JPN 1997122 NAKAMURA, Keisuke Japan JPN 2.34'52"        
36.   93   FRA19980305 JULLIEN, Anthony Frankreich FRA 2.34'52"        
37.   103   RUS19970711 SIVAKOV, Pavel Russland RUS 2.34'52"        
38.   32   FIN19970423 RELANTO, Erik Finnland FIN 2.34'52"        
39.   62   NED19980111 VAN DER HORST, Dennis Niederland NED 2.34'52"        
40.   126   ITA19970923 BACCIO, Paolo Italien ITA 2.34'52"        
41.   11   BEL19970402 LAMBRECHT, Bjorg Belgien BEL 2.34'52"        
42.   6   DEN19970505 JØRGENSEN, Mathias N. Dänemark DEN 2.34'52"        
43.   86   POL19981112 TRACZ, Szymon Polen POL 2.34'52"        
44.   76   AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel Österreich AUT 2.34'52"        
45.   53   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 2.34'52"        
46.   131   KAZ19970611 VYATKIN, Kirill Kasachstan KAZ 2.34'52"        
47.   41   JPN19971020 ISHIGAMI, Masahiro Japan JPN 2.34'52"        
48.   112   SVK19971030 ZIMANY, Kristian Slowakei SVK 2.34'52"        
49.   81   POL19970120 ANIOAKOWSKI, StanisBaw Polen POL 2.34'52"        
50.   96   FRA19970712 LOUVET, Louis Frankreich FRA 2.34'52"        
51.   153   USA19970115 OIEN, Eric USA USA 2.34'52"        
52.   74   AUT19970211 KATZMEYR, Daniel Österreich AUT 2.34'52"        
53.   174   CZE19971201 STIBINGR, Matej Tschechien CZE 2.35'29"   37"     
54.   23   GER19970113 SINGER, Max Deutschland GER 2.34'52"        
55.   143   NOR19970528 SAUGSTAD, Lars Norwegen NOR 2.35'36"   44"     
56.   95   FRA19971215 NEBOIT, Romain Frankreich FRA 2.36'18"   1'26"     
57.   92   FRA19970415 COSTEPLANE, Aurélien Frankreich FRA 2.36'18"   1'26"     
58.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 2.36'22"   1'30"     
59.   142   NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian Norwegen NOR 2.34'52"        
60.   75   AUT19980522 KÖNIG, Christian Österreich AUT 2.34'52"        
61.   161   IRL19971230 O'MAHONEY, Daragh Irland IRL 2.34'52"        
62.   101   RUS19970102 KULIKOVSKII, Aleksandr Russland RUS 2.34'52"        
63.   136   KAZ19980721 ULYSBAYEV, Dinmukhammed Kasachstan KAZ 2.34'52"        
64.   42   JPN19980428 OMACHI, Kento Japan JPN 2.36'55"   2'03"     
65.   55   LUX19970324 SUNNEN, Philip Luxemburg LUX 2.36'55"   2'03"     
66.   144   NOR19980315 SKAARSETH, Iver Norwegen NOR 2.36'55"   2'03"     
67.   85   POL19970824 SAJNOK, Szymon Polen POL 2.38'23"   3'31"     
68.   104   RUS19980603 SVESHNIKOV, Pavel Russland RUS 2.39'51"   4'59"     
69.   135   KAZ19980414 KHAJI DURSUN OGLY, Gunyaidin Kasachstan KAZ 2.40'17"   5'25"     
70.   16   BEL19980209 WEEMAES, Sasha Belgien BEL 2.40'46"   5'54"     
71.   14   BEL19970125 VASTMANS, Dries Belgien BEL 2.40'46"   5'54"     
72.   4   DEN19970709 CRONQUIST, Tim V. Dänemark DEN 2.40'46"   5'54"     
73.   116   SVK19970522 KVIETOK, Pavol Slowakei SVK 2.43'22"   8'30"     
74.   72   AUT19970322 FRIEDL, Nils Österreich AUT 2.43'22"   8'30"     
75.   73   AUT19970822 STEINDLER, Julian Österreich AUT 2.43'22"   8'30"     
76.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 2.43'22"   8'30"     
77.   45   JPN19970922 NAKAGAWA, Ken Japan JPN 2.43'22"   8'30"     
78.   175   CZE19980616 DRDEK, Dominik Tschechien CZE 2.43'22"   8'30"     
79.   164   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 2.43'22"   8'30"     
80.   22   GER19970204 LÜBBERS, Dorian Deutschland GER 2.43'22"   8'30"     
81.   154   USA19970617 HERNANDEZ, Michael USA USA 2.43'22"   8'30"     
82.   141   NOR19980803 KJEMHUS, Joakim Norwegen NOR 2.43'22"   8'30"     
83.   56   LUX19970120 WEYRICH, Maxime Luxemburg LUX 2.44'29"   9'37"     
84.   82   POL19971030 BANASZEK, Alan Polen POL 2.47'00"   12'08"     
85.   182   SWE19980829 NISELL, Felix Schweden SWE 2.47'57"   13'05"     
86.   181   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 2.47'57"   13'05"     
87.   184   SWE19971024 JACOBSSON, David Schweden SWE 2.47'57"   13'05"     
88.   163   IRL19970326 MULHOLLAND, Declan Irland IRL 2.51'32"   16'40"     
89.   172   CZE19980303 KOUDELA, Dominik Tschechien CZE 2.51'32"   16'40"     

Fahrer aufgegeben, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   2   DEN19980122 MADSEN, Frederik R. Dänemark DEN         
   33   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN         
   36   FIN19970429 NORDSTRÖM, Jonas Finnland FIN         
   44   JPN19970626 TOBARU, Hayato Japan JPN         
   65   NED19971018 KOOISTRA, Marten Niederland NED         
   84   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL         
   113   SVK19980302 FOLTAN, Adrian Slowakei SVK         
   125   ITA19980427 MARCHETTI, Moreno Italien ITA         
   152   USA19970420 BROWN, Jonathan USA USA         
   155   USA19970428 MADDUX, Jack USA USA         
   183   SWE19981007 NILSSON, Rasmus Schweden SWE         
   185   SWE19970329 LUNDMARK, Viktor Schweden SWE         


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
101 Anzahl übrig
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
89
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
2, 33, 36, 44, 65, 84, 113, 125, 152, 155, 183, 185 (=12)
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 7-06, 13.56
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update