COMMUNIQUÉ Nº:
18.

27. Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Étape
Etappe
6.6.2015 Einlaufklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken: Homburg - Homburg

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
39.660 km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
79,1km
(98,6km — 177,7km)
Anfang
Commencement
Heure de départ
Aanvang
14h00


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand
Bonifikation
Bonuses
Bonifications
Bonussen

1.   5   DEN19970408 NIELSEN, Andreas S. Dänemark DEN 1.59'40"      6"  
2.   25   GER19971029 SALMON, Martin Deutschland GER 1.59'40"      4"  
3.   103   RUS19970711 SIVAKOV, Pavel Russland RUS 1.59'40"      2"  
4.   165   IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael Irland IRL 1.59'40"        
5.   142   NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian Norwegen NOR 1.59'40"        
6.   136   KAZ19980721 ULYSBAYEV, Dinmukhammed Kasachstan KAZ 1.59'44"   4"     
7.   146   NOR19980929 FAGERHAUG, Petter Norwegen NOR 1.59'44"   4"     
8.   151   USA19970819 COSTA, Adrien USA USA 1.59'44"   4"     
9.   1   DEN19970322 LARSEN, Niklas Dänemark DEN 1.59'44"   4"     
10.   91   FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE, Clément Frankreich FRA 1.59'44"   4"     
11.   41   JPN19971020 ISHIGAMI, Masahiro Japan JPN 1.59'44"   4"     
12.   66   NED19970208 EEKHOORN, Pascal Niederland NIE 1.59'44"   4"     
13.   21   GER19970709 HALLER, Patrick Deutschland GER 1.59'44"   4"     
14.   102   RUS19970219 NEKRASOV, Denis Russland RUS 1.59'44"   4"     
15.   133   KAZ19980604 PRONSKIY, Vadim Kasachstan KAZ 1.59'44"   4"     
16.   71   AUT19970218 GAMPER, Patrick Österreich AUT 1.59'44"   4"     
17.   134   KAZ19980501 SOKOLOV, Nikita Kasachstan KAZ 1.59'44"   4"     
18.   94   FRA19970718 DENIS, Thomas Frankreich FRA 1.59'54"   14"     
19.   51   LUX19970111 LEYDER, Pit Luxemburg LUX 2.00'14"   34"     
20.   101   RUS19970102 KULIKOVSKII, Aleksandr Russland RUS 2.00'15"   35"     
21.   61   NED19970329 WELTEN, Bram Niederland NIE 2.00'15"   35"     
22.   54   LUX19970206 DA SILVA, Tiago Luxemburg LUX 2.00'15"   35"     
23.   122   ITA19970913 NESI, Nicolas Italien ITA 2.00'15"   35"     
24.   26   GER19980124 RUTSCH, Jonas Deutschland GER 2.00'15"   35"     
25.   155   USA19970428 MADDUX, Jack USA USA 2.00'15"   35"     
26.   92   FRA19970415 COSTEPLANE, Aurélien Frankreich FRA 2.00'15"   35"     
27.   31   FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko Finnland FIN 2.00'15"   35"     
28.   143   NOR19970528 SAUGSTAD, Lars Norwegen NOR 2.00'15"   35"     
29.   46   JPN 1997122 NAKAMURA, Keisuke Japan JPN 2.00'15"   35"     
30.   23   GER19970113 SINGER, Max Deutschland GER 2.00'15"   35"     
31.   11   BEL19970402 LAMBRECHT, Bjorg Belgien BEL 2.00'15"   35"     
32.   84   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 2.00'15"   35"     
33.   121   ITA19970514 SOBRERO, Matteo Italien ITA 2.00'15"   35"     
34.   131   KAZ19970611 VYATKIN, Kirill Kasachstan KAZ 2.00'15"   35"     
35.   124   ITA19971225 MORI, Filippo Italien ITA 2.00'15"   35"     
36.   22   GER19970204 LÜBBERS, Dorian Deutschland GER 2.00'15"   35"     
37.   156   USA19980314 BELVINS, Christopher USA USA 2.00'15"   35"     
38.   161   IRL19971230 O'MAHONEY, Daragh Irland IRL 2.00'15"   35"     
39.   63   NED19980817 MOBACH, Jarno Niederland NIE 2.00'15"   35"     
40.   53   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 2.00'15"   35"     
41.   15   BEL19970724 VEREECKEN, Thomas Belgien BEL 2.00'15"   35"     
42.   43   JPN19970422 TOKUDA, Takumi Japan JPN 2.00'34"   54"     
43.   85   POL19970824 SAJNOK, Szymon Polen POL 2.00'34"   54"     
44.   111   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 2.00'34"   54"     
45.   145   NOR19980105 AALRUST, Håkon Norwegen NOR 2.00'34"   54"     
46.   112   SVK19971030 ZIMANY, Kristian Slowakei SVK 2.00'34"   54"     
47.   13   BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper Belgien BEL 2.00'34"   54"     
48.   75   AUT19980522 KÖNIG, Christian Österreich AUT 2.00'34"   54"     
49.   6   DEN19970505 JØRGENSEN, Mathias N. Dänemark DEN 2.00'34"   54"     
50.   24   GER19970512 AUER, Tim Deutschland GER 2.00'34"   54"     
51.   93   FRA19980305 JULLIEN, Anthony Frankreich FRA 2.00'34"   54"     
52.   96   FRA19970712 LOUVET, Louis Frankreich FRA 2.00'34"   54"     
53.   82   POL19971030 BANASZEK, Alan Polen POL 2.00'34"   54"     
54.   181   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 2.01'08"   1'28"     
55.   174   CZE19971201 STIBINGR, Matej Tschechien CZE 2.02'20"   2'40"     
56.   164   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 2.02'20"   2'40"     
57.   153   USA19970115 OIEN, Eric USA USA 2.02'22"   2'42"     
58.   14   BEL19970125 VASTMANS, Dries Belgien BEL 2.06'21"   6'41"     
59.   135   KAZ19980414 KHAJI DURSUN OGLY, Gunyaidin Kasachstan KAZ 2.06'21"   6'41"     
60.   74   AUT19970211 KATZMEYR, Daniel Österreich AUT 2.06'21"   6'41"     
61.   81   POL19970120 ANIOAKOWSKI, StanisBaw Polen POL 2.06'21"   6'41"     
62.   72   AUT19970322 FRIEDL, Nils Österreich AUT 2.06'21"   6'41"     
63.   76   AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel Österreich AUT 2.06'21"   6'41"     
64.   55   LUX19970324 SUNNEN, Philip Luxemburg LUX 2.06'21"   6'41"     
65.   113   SVK19980302 FOLTAN, Adrian Slowakei SVK 2.06'21"   6'41"     
66.   115   SVK19970301 KNIHA, Ladislav Slowakei SVK 2.06'21"   6'41"     
67.   86   POL19981112 TRACZ, Szymon Polen POL 2.06'21"   6'41"     
68.   62   NED19980111 VAN DER HORST, Dennis Niederland NIE 2.06'21"   6'41"     
69.   141   NOR19980803 KJEMHUS, Joakim Norwegen NOR 2.06'21"   6'41"     
70.   45   JPN19970922 NAKAGAWA, Ken Japan JPN 2.06'21"   6'41"     
71.   173   CZE19970926 BRAZDA, Michal Tschechien CZE 2.06'21"   6'41"     
72.   73   AUT19970822 STEINDLER, Julian Österreich AUT 2.06'21"   6'41"     
73.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 2.06'21"   6'41"     
74.   32   FIN19970423 RELANTO, Erik Finnland FIN 2.06'21"   6'41"     
75.   182   SWE19980829 NISELL, Felix Schweden SWE 2.06'21"   6'41"     
76.   144   NOR19980315 SKAARSETH, Iver Norwegen NOR 2.06'21"   6'41"     
77.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 2.06'21"   6'41"     
78.   56   LUX19970120 WEYRICH, Maxime Luxemburg LUX 2.06'21"   6'41"     
79.   175   CZE19980616 DRDEK, Dominik Tschechien CZE 2.06'21"   6'41"     
80.   4   DEN19970709 CRONQUIST, Tim V. Dänemark DEN 2.06'21"   6'41"     
81.   44   JPN19970626 TOBARU, Hayato Japan JPN 2.06'21"   6'41"     
82.   2   DEN19980122 MADSEN, Frederik R. Dänemark DEN 2.06'21"   6'41"     
83.   123   ITA19971024 GIORDANI, Carloalberto Italien ITA 2.06'28"   6'48"     
84.   125   ITA19980427 MARCHETTI, Moreno Italien ITA 2.06'28"   6'48"     
85.   154   USA19970617 HERNANDEZ, Michael USA USA 2.06'28"   6'48"     
86.   152   USA19970420 BROWN, Jonathan USA USA 2.06'28"   6'48"     
87.   64   NED19970923 VAN WIJK, Oscar Niederland NIE 2.06'28"   6'48"     
88.   172   CZE19980303 KOUDELA, Dominik Tschechien CZE 2.06'28"   6'48"     
89.   185   SWE19970329 LUNDMARK, Viktor Schweden SWE 2.06'28"   6'48"     
90.   65   NED19971018 KOOISTRA, Marten Niederland NIE 2.08'51"   9'11"     
91.   184   SWE19971024 JACOBSSON, David Schweden SWE 2.08'51"   9'11"     
92.   163   IRL19970326 MULHOLLAND, Declan Irland IRL 2.11'09"   11'29"     
93.   42   JPN19980428 OMACHI, Kento Japan JPN 2.12'33"   12'53"     
94.   126   ITA19970923 BACCIO, Paolo Italien ITA 2.12'33"   12'53"     
95.   16   BEL19980209 WEEMAES, Sasha Belgien BEL 2.14'51"   15'11"     
96.   95   FRA19971215 NEBOIT, Romain Frankreich FRA 2.15'20"   15'40"     
97.   116   SVK19970522 KVIETOK, Pavol Slowakei SVK 2.15'20"   15'40"     
98.   104   RUS19980603 SVESHNIKOV, Pavel Russland RUS 2.15'20"   15'40"     
99.   33   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 2.17'00"   17'20"     
100.   36   FIN19970429 NORDSTRÖM, Jonas Finnland FIN 2.17'30"   17'50"     
101.   183   SWE19981007 NILSSON, Rasmus Schweden SWE 2.17'30"   17'50"     

Fahrer aufgegeben, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   3   DEN19970528 PEDERSEN, Mathias D. Dänemark DEN         
   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX         
   171   CZE19970927 SLAVIK, Lukas Tschechien CZE         
   186   SWE19981118 ANDERSSON HALLGREN, Gabriel Schweden SWE         


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
105 Anzahl übrig
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
101
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
3, 52, 171, 186
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 6-06, 16.43
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update