COMMUNIQUÉ Nº:
27.

27. Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Étape
Etappe
7.6.2015 Gesamtklassement nach
General classification after
Classification générale après
Algemeen klassement na
Preis der Sparkassen-Finanzgruppe: Gersheim - Gersheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
39.567 km/h Gesamtdistanz
Total distance
Distance totale
Totaalafstand
277,0km


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand

1.   21   GER19970709 HALLER, Patrick Deutschland GER 7.00'03"     
2.   15   BEL19970724 VEREECKEN, Thomas Belgien BEL 7.00'26"   23"  
3.   91   FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE, Clément Frankreich FRA 7.00'43"   40"  
4.   11   BEL19970402 LAMBRECHT, Bjorg Belgien BEL 7.00'45"   42"  
5.   6   DEN19970505 JØRGENSEN, Mathias N. Dänemark DEN 7.00'49"   46"  
6.   156   USA19980314 BELVINS, Christopher USA USA 7.00'49"   46"  
7.   71   AUT19970218 GAMPER, Patrick Österreich AUT 7.01'00"   57"  
8.   1   DEN19970322 LARSEN, Niklas Dänemark DEN 7.01'02"   59"  
9.   124   ITA19971225 MORI, Filippo Italien ITA 7.01'04"   1'01"  
10.   151   USA19970819 COSTA, Adrien USA USA 7.01'06"   1'03"  
11.   146   NOR19980929 FAGERHAUG, Petter Norwegen NOR 7.01'13"   1'10"  
12.   25   GER19971029 SALMON, Martin Deutschland GER 7.01'18"   1'15"  
13.   66   NED19970208 EEKHOORN, Pascal Niederland NED 7.01'22"   1'19"  
14.   165   IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael Irland IRL 7.01'23"   1'20"  
15.   103   RUS19970711 SIVAKOV, Pavel Russland RUS 7.01'24"   1'21"  
16.   133   KAZ19980604 PRONSKIY, Vadim Kasachstan KAZ 7.01'36"   1'33"  
17.   121   ITA19970514 SOBRERO, Matteo Italien ITA 7.01'37"   1'34"  
18.   53   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 7.01'41"   1'38"  
19.   23   GER19970113 SINGER, Max Deutschland GER 7.01'55"   1'52"  
20.   102   RUS19970219 NEKRASOV, Denis Russland RUS 7.01'56"   1'53"  
21.   134   KAZ19980501 SOKOLOV, Nikita Kasachstan KAZ 7.01'56"   1'53"  
22.   31   FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko Finnland FIN 7.02'04"   2'01"  
23.   41   JPN19971020 ISHIGAMI, Masahiro Japan JPN 7.02'13"   2'10"  
24.   143   NOR19970528 SAUGSTAD, Lars Norwegen NOR 7.02'17"   2'14"  
25.   26   GER19980124 RUTSCH, Jonas Deutschland GER 7.02'21"   2'18"  
26.   13   BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper Belgien BEL 7.02'23"   2'20"  
27.   24   GER19970512 AUER, Tim Deutschland GER 7.02'27"   2'24"  
28.   94   FRA19970718 DENIS, Thomas Frankreich FRA 7.02'33"   2'30"  
29.   63   NED19980817 MOBACH, Jarno Niederland NED 7.02'35"   2'32"  
30.   51   LUX19970111 LEYDER, Pit Luxemburg LUX 7.02'36"   2'33"  
31.   96   FRA19970712 LOUVET, Louis Frankreich FRA 7.02'39"   2'36"  
32.   122   ITA19970913 NESI, Nicolas Italien ITA 7.02'51"   2'48"  
33.   93   FRA19980305 JULLIEN, Anthony Frankreich FRA 7.03'01"   2'58"  
34.   54   LUX19970206 DA SILVA, Tiago Luxemburg LUX 7.03'10"   3'07"  
35.   46   JPN 1997122 NAKAMURA, Keisuke Japan JPN 7.03'19"   3'16"  
36.   131   KAZ19970611 VYATKIN, Kirill Kasachstan KAZ 7.03'19"   3'16"  
37.   161   IRL19971230 O'MAHONEY, Daragh Irland IRL 7.03'23"   3'20"  
38.   111   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 7.03'23"   3'20"  
39.   145   NOR19980105 AALRUST, Håkon Norwegen NOR 7.03'24"   3'21"  
40.   92   FRA19970415 COSTEPLANE, Aurélien Frankreich FRA 7.03'25"   3'22"  
41.   101   RUS19970102 KULIKOVSKII, Aleksandr Russland RUS 7.03'51"   3'48"  
42.   174   CZE19971201 STIBINGR, Matej Tschechien CZE 7.05'34"   5'31"  
43.   85   POL19970824 SAJNOK, Szymon Polen POL 7.05'43"   5'40"  
44.   173   CZE19970926 BRAZDA, Michal Tschechien CZE 7.08'27"   8'24"  
45.   32   FIN19970423 RELANTO, Erik Finnland FIN 7.08'56"   8'53"  
46.   115   SVK19970301 KNIHA, Ladislav Slowakei SVK 7.08'57"   8'54"  
47.   74   AUT19970211 KATZMEYR, Daniel Österreich AUT 7.09'01"   8'58"  
48.   136   KAZ19980721 ULYSBAYEV, Dinmukhammed Kasachstan KAZ 7.09'02"   8'59"  
49.   76   AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel Österreich AUT 7.09'02"   8'59"  
50.   123   ITA19971024 GIORDANI, Carloalberto Italien ITA 7.09'07"   9'04"  
51.   64   NED19970923 VAN WIJK, Oscar Niederland NED 7.09'24"   9'21"  
52.   142   NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian Norwegen NOR 7.10'22"   10'19"  
53.   144   NOR19980315 SKAARSETH, Iver Norwegen NOR 7.10'41"   10'38"  
54.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 7.10'46"   10'43"  
55.   22   GER19970204 LÜBBERS, Dorian Deutschland GER 7.11'07"   11'04"  
56.   5   DEN19970408 NIELSEN, Andreas S. Dänemark DEN 7.11'10"   11'07"  
57.   75   AUT19980522 KÖNIG, Christian Österreich AUT 7.11'38"   11'35"  
58.   61   NED19970329 WELTEN, Bram Niederland NED 7.12'04"   12'01"  
59.   43   JPN19970422 TOKUDA, Takumi Japan JPN 7.12'18"   12'15"  
60.   112   SVK19971030 ZIMANY, Kristian Slowakei SVK 7.12'36"   12'33"  
61.   164   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 7.14'05"   14'02"  
62.   153   USA19970115 OIEN, Eric USA USA 7.14'28"   14'25"  
63.   82   POL19971030 BANASZEK, Alan Polen POL 7.14'50"   14'47"  
64.   14   BEL19970125 VASTMANS, Dries Belgien BEL 7.14'51"   14'48"  
65.   154   USA19970617 HERNANDEZ, Michael USA USA 7.16'20"   16'17"  
66.   72   AUT19970322 FRIEDL, Nils Österreich AUT 7.17'37"   17'34"  
67.   81   POL19970120 ANIOAKOWSKI, StanisBaw Polen POL 7.17'47"   17'44"  
68.   62   NED19980111 VAN DER HORST, Dennis Niederland NED 7.18'29"   18'26"  
69.   95   FRA19971215 NEBOIT, Romain Frankreich FRA 7.18'57"   18'54"  
70.   55   LUX19970324 SUNNEN, Philip Luxemburg LUX 7.19'43"   19'40"  
71.   126   ITA19970923 BACCIO, Paolo Italien ITA 7.23'08"   23'05"  
72.   4   DEN19970709 CRONQUIST, Tim V. Dänemark DEN 7.23'46"   23'43"  
73.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 7.24'06"   24'03"  
74.   135   KAZ19980414 KHAJI DURSUN OGLY, Gunyaidin Kasachstan KAZ 7.24'09"   24'06"  
75.   73   AUT19970822 STEINDLER, Julian Österreich AUT 7.24'16"   24'13"  
76.   86   POL19981112 TRACZ, Szymon Polen POL 7.25'10"   25'07"  
77.   181   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 7.26'11"   26'08"  
78.   42   JPN19980428 OMACHI, Kento Japan JPN 7.26'15"   26'12"  
79.   175   CZE19980616 DRDEK, Dominik Tschechien CZE 7.26'38"   26'35"  
80.   45   JPN19970922 NAKAGAWA, Ken Japan JPN 7.27'14"   27'11"  
81.   56   LUX19970120 WEYRICH, Maxime Luxemburg LUX 7.27'50"   27'47"  
82.   16   BEL19980209 WEEMAES, Sasha Belgien BEL 7.31'32"   31'29"  
83.   182   SWE19980829 NISELL, Felix Schweden SWE 7.31'47"   31'44"  
84.   116   SVK19970522 KVIETOK, Pavol Slowakei SVK 7.33'33"   33'30"  
85.   184   SWE19971024 JACOBSSON, David Schweden SWE 7.34'02"   33'59"  
86.   141   NOR19980803 KJEMHUS, Joakim Norwegen NOR 7.34'27"   34'24"  
87.   163   IRL19970326 MULHOLLAND, Declan Irland IRL 7.39'53"   39'50"  
88.   104   RUS19980603 SVESHNIKOV, Pavel Russland RUS 7.40'07"   40'04"  
89.   172   CZE19980303 KOUDELA, Dominik Tschechien CZE 7.42'45"   42'42"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 7-06, 13.56
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update