COMMUNIQUÉ Nº:
13.

27. Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Étape
Etappe
6.6.2015 Gesamtklassement nach
General classification after
Classification générale après
Algemeen klassement na
Preis der LVM Versicherung: Peppenkum - Medelsheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
40.711 km/h Gesamtdistanz
Total distance
Distance totale
Totaalafstand
98,6km


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand

1.   15   BEL19970724 VEREECKEN, Thomas Belgien BEL 2.25'19"     
2.   6   DEN19970505 JØRGENSEN, Mathias N. Dänemark DEN 2.25'23"   4"  
3.   21   GER19970709 HALLER, Patrick Deutschland GER 2.25'27"   8"  
4.   11   BEL19970402 LAMBRECHT, Bjorg Belgien BEL 2.25'38"   19"  
5.   156   USA19980314 BELVINS, Christopher USA USA 2.25'42"   23"  
6.   155   USA19970428 MADDUX, Jack USA USA 2.25'46"   27"  
7.   124   ITA19971225 MORI, Filippo Italien ITA 2.25'57"   38"  
8.   91   FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE, Clément Frankreich FRA 2.26'17"   58"  
9.   71   AUT19970218 GAMPER, Patrick Österreich AUT 2.26'24"   1'05"  
10.   143   NOR19970528 SAUGSTAD, Lars Norwegen NOR 2.26'26"   1'07"  
11.   1   DEN19970322 LARSEN, Niklas Dänemark DEN 2.26'26"   1'07"  
12.   151   USA19970819 COSTA, Adrien USA USA 2.26'30"   1'11"  
13.   154   USA19970617 HERNANDEZ, Michael USA USA 2.26'30"   1'11"  
14.   53   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 2.26'34"   1'15"  
15.   121   ITA19970514 SOBRERO, Matteo Italien ITA 2.26'34"   1'15"  
16.   146   NOR19980929 FAGERHAUG, Petter Norwegen NOR 2.26'37"   1'18"  
17.   66   NED19970208 EEKHOORN, Pascal Niederland NIE 2.26'46"   1'27"  
18.   85   POL19970824 SAJNOK, Szymon Polen POL 2.26'46"   1'27"  
19.   23   GER19970113 SINGER, Max Deutschland GER 2.26'48"   1'29"  
20.   25   GER19971029 SALMON, Martin Deutschland GER 2.26'50"   1'31"  
21.   165   IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael Irland IRL 2.26'51"   1'32"  
22.   92   FRA19970415 COSTEPLANE, Aurélien Frankreich FRA 2.26'52"   1'33"  
23.   13   BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper Belgien BEL 2.26'54"   1'35"  
24.   103   RUS19970711 SIVAKOV, Pavel Russland RUS 2.26'54"   1'35"  
25.   31   FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko Finnland FIN 2.26'57"   1'38"  
26.   133   KAZ19980604 PRONSKIY, Vadim Kasachstan KAZ 2.27'00"   1'41"  
27.   24   GER19970512 AUER, Tim Deutschland GER 2.27'01"   1'42"  
28.   171   CZE19970927 SLAVIK, Lukas Tschechien CZE 2.27'08"   1'49"  
29.   84   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 2.27'10"   1'51"  
30.   96   FRA19970712 LOUVET, Louis Frankreich FRA 2.27'13"   1'54"  
31.   152   USA19970420 BROWN, Jonathan USA USA 2.27'13"   1'54"  
32.   26   GER19980124 RUTSCH, Jonas Deutschland GER 2.27'14"   1'55"  
33.   173   CZE19970926 BRAZDA, Michal Tschechien CZE 2.27'14"   1'55"  
34.   125   ITA19980427 MARCHETTI, Moreno Italien ITA 2.27'16"   1'57"  
35.   82   POL19971030 BANASZEK, Alan Polen POL 2.27'16"   1'57"  
36.   95   FRA19971215 NEBOIT, Romain Frankreich FRA 2.27'19"   2'00"  
37.   102   RUS19970219 NEKRASOV, Denis Russland RUS 2.27'20"   2'01"  
38.   134   KAZ19980501 SOKOLOV, Nikita Kasachstan KAZ 2.27'20"   2'01"  
39.   144   NOR19980315 SKAARSETH, Iver Norwegen NOR 2.27'25"   2'06"  
40.   63   NED19980817 MOBACH, Jarno Niederland NIE 2.27'28"   2'09"  
41.   22   GER19970204 LÜBBERS, Dorian Deutschland GER 2.27'30"   2'11"  
42.   51   LUX19970111 LEYDER, Pit Luxemburg LUX 2.27'30"   2'11"  
43.   93   FRA19980305 JULLIEN, Anthony Frankreich FRA 2.27'35"   2'16"  
44.   41   JPN19971020 ISHIGAMI, Masahiro Japan JPN 2.27'37"   2'18"  
45.   32   FIN19970423 RELANTO, Erik Finnland FIN 2.27'43"   2'24"  
46.   122   ITA19970913 NESI, Nicolas Italien ITA 2.27'44"   2'25"  
47.   115   SVK19970301 KNIHA, Ladislav Slowakei SVK 2.27'44"   2'25"  
48.   14   BEL19970125 VASTMANS, Dries Belgien BEL 2.27'44"   2'25"  
49.   174   CZE19971201 STIBINGR, Matej Tschechien CZE 2.27'45"   2'26"  
50.   94   FRA19970718 DENIS, Thomas Frankreich FRA 2.27'47"   2'28"  
51.   123   ITA19971024 GIORDANI, Carloalberto Italien ITA 2.27'47"   2'28"  
52.   74   AUT19970211 KATZMEYR, Daniel Österreich AUT 2.27'48"   2'29"  
53.   76   AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel Österreich AUT 2.27'49"   2'30"  
54.   72   AUT19970322 FRIEDL, Nils Österreich AUT 2.27'54"   2'35"  
55.   111   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 2.27'57"   2'38"  
56.   145   NOR19980105 AALRUST, Håkon Norwegen NOR 2.27'58"   2'39"  
57.   54   LUX19970206 DA SILVA, Tiago Luxemburg LUX 2.28'03"   2'44"  
58.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 2.28'03"   2'44"  
59.   64   NED19970923 VAN WIJK, Oscar Niederland NIE 2.28'04"   2'45"  
60.   46   JPN 1997122 NAKAMURA, Keisuke Japan JPN 2.28'12"   2'53"  
61.   131   KAZ19970611 VYATKIN, Kirill Kasachstan KAZ 2.28'12"   2'53"  
62.   161   IRL19971230 O'MAHONEY, Daragh Irland IRL 2.28'16"   2'57"  
63.   164   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 2.28'23"   3'04"  
64.   101   RUS19970102 KULIKOVSKII, Aleksandr Russland RUS 2.28'44"   3'25"  
65.   44   JPN19970626 TOBARU, Hayato Japan JPN 2.28'48"   3'29"  
66.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 2.34'23"   9'04"  
67.   136   KAZ19980721 ULYSBAYEV, Dinmukhammed Kasachstan KAZ 2.34'26"   9'07"  
68.   73   AUT19970822 STEINDLER, Julian Österreich AUT 2.34'33"   9'14"  
69.   116   SVK19970522 KVIETOK, Pavol Slowakei SVK 2.34'51"   9'32"  
70.   126   ITA19970923 BACCIO, Paolo Italien ITA 2.35'43"   10'24"  
71.   142   NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian Norwegen NOR 2.35'50"   10'31"  
72.   65   NED19971018 KOOISTRA, Marten Niederland NIE 2.35'52"   10'33"  
73.   16   BEL19980209 WEEMAES, Sasha Belgien BEL 2.35'55"   10'36"  
74.   75   AUT19980522 KÖNIG, Christian Österreich AUT 2.36'12"   10'53"  
75.   2   DEN19980122 MADSEN, Frederik R. Dänemark DEN 2.36'15"   10'56"  
76.   55   LUX19970324 SUNNEN, Philip Luxemburg LUX 2.36'27"   11'08"  
77.   81   POL19970120 ANIOLKOWSKI, Stanislaw Polen POL 2.36'34"   11'15"  
78.   3   DEN19970528 PEDERSEN, Mathias D. Dänemark DEN 2.36'35"   11'16"  
79.   4   DEN19970709 CRONQUIST, Tim V. Dänemark DEN 2.36'39"   11'20"  
80.   5   DEN19970408 NIELSEN, Andreas S. Dänemark DEN 2.36'44"   11'25"  
81.   42   JPN19980428 OMACHI, Kento Japan JPN 2.36'47"   11'28"  
82.   185   SWE19970329 LUNDMARK, Viktor Schweden SWE 2.36'48"   11'29"  
83.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX 2.36'49"   11'30"  
84.   43   JPN19970422 TOKUDA, Takumi Japan JPN 2.36'52"   11'33"  
85.   175   CZE19980616 DRDEK, Dominik Tschechien CZE 2.36'55"   11'36"  
86.   61   NED19970329 WELTEN, Bram Niederland NIE 2.36'57"   11'38"  
87.   56   LUX19970120 WEYRICH, Maxime Luxemburg LUX 2.37'00"   11'41"  
88.   181   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 2.37'06"   11'47"  
89.   113   SVK19980302 FOLTAN, Adrian Slowakei SVK 2.37'07"   11'48"  
90.   112   SVK19971030 ZIMANY, Kristian Slowakei SVK 2.37'10"   11'51"  
91.   163   IRL19970326 MULHOLLAND, Declan Irland IRL 2.37'12"   11'53"  
92.   153   USA19970115 OIEN, Eric USA USA 2.37'14"   11'55"  
93.   184   SWE19971024 JACOBSSON, David Schweden SWE 2.37'14"   11'55"  
94.   62   NED19980111 VAN DER HORST, Dennis Niederland NIE 2.37'16"   11'57"  
95.   182   SWE19980829 NISELL, Felix Schweden SWE 2.37'29"   12'10"  
96.   135   KAZ19980414 KHAJI DURSUN OGLY, Gunyaidin Kasachstan KAZ 2.37'31"   12'12"  
97.   45   JPN19970922 NAKAGAWA, Ken Japan JPN 2.37'31"   12'12"  
98.   186   SWE19981118 ANDERSSON HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 2.38'07"   12'48"  
99.   86   POL19981112 TRACZ, Szymon Polen POL 2.48'12"   22'53"  
100.   141   NOR19980803 KJEMHUS, Joakim Norwegen NOR 2.48'59"   23'40"  
101.   172   CZE19980303 KOUDELA, Dominik Tschechien CZE 2.49'00"   23'41"  
102.   104   RUS19980603 SVESHNIKOV, Pavel Russland RUS 2.49'11"   23'52"  
103.   36   FIN19970429 NORDSTRÖM, Jonas Finnland FIN 2.53'28"   28'09"  
104.   183   SWE19981007 NILSSON, Rasmus Schweden SWE 2.53'37"   28'18"  
105.   33   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 2.53'38"   28'19"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 1-01, 2.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update