| 
    
    |   
 
                
                    | 
                            
                                |  | 33. LVM Saarland Trofeo |  |  
                                |  | 
 |  |  
                                |  | Coureurs, Competitors, Fahrer, Deelnemers | 1 |  
                                |  | Coureurs par équipe, Competitors per team, Fahrer auf Mannschaft, Deelnemers per ploeg | 2 |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 1 |  | 30.9.2021 |  |  
                                | 1 |  | Hambach (F) - Ormesheim (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | 3 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen | 4 |  
                                |  |  | Étape, Stage, Etappe, Etappe Mask 1: juengere Jahrgang
 | 8 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen Mask 1: juengere Jahrgang
 | 5 |  
                                |  |  | Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen | 6 |  
                                |  |  | Sprint, Sprint, Sprint, Sprint | 7 |  
                                |  |  | Montagne, Climb, Berg, Berg | 9 |  
                                |  |  | Communiqué "Ormesheim" | 10 |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 2 |  | 1.10.2021 |  |  
                                | 2 |  | Bexbach - Muenchwies (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | 11 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen | 12 |  
                                |  |  | Étape, Stage, Etappe, Etappe Mask 1: juengere Jahrgang
 | 13 |  
                                |  |  | Général, General, Gesamt, Algemeen Mask 1: juengere Jahrgang
 | 14 |  
                                |  |  | Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen | 15 |  
                                |  |  | Sprint, Sprint, Sprint, Sprint | 16 |  
                                |  |  | Montagne, Climb, Berg, Berg | 17 |  
                                |  |  | Communiqué "Muenchwies" | 18 |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 3 |  | 2.10.2021 |  |  
                                | 3-1 |  | Brenschelbach - Altheim (Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe) | - |  
                                |  |  | Ordre de départ, Starting order, Startreihenfolge, Startvolgorde | 19 |  
                                | 3-2 |  | Bitche (F) - Breitfurt (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | - |  
                                |  | 
 |  |  
                                | 4 |  | 3.10.2021 |  |  
                                | 4 |  | Gersheim - Gersheim (Étape, Stage, Etappe, Etappe) | - |  |  
 
 
            College des Commissaires, 
            
 Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 1-10, 19.35
 
 
            
                | Classification Service
 | Rennerz Sport & Event Timing www.rennerz.nl
 | Classification Software
 | StageRace 2005 www.stagerace.com
 |  |  
            2021-10-03!Deutschland!Gersheim!33 LVM Saarland Trofeo!.str : 1151512792 : V3.24 final update
         |