Général, General, Gesamt, Algemeen

19e Critérium Européen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg Étape
Stage
Etappe
Etappe
2-9-2016 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Alzingen - Alzingen

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
41.537 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
83,5km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   61   GER20000324 GÄRTHÖFFNER Robin LV Reinland-Pfalz RLP 2.00'37"     
2.   132   NED20000824 KOSTER Adne KNWU District Noord-Holland NRD 2.00'37"     
3.   2   LUX20000315 KLUCKERS Arthur Team Lëtzeburg 1 TL1 2.00'37"     
4.   84   FRA 2000012 BACHERY Julien Papillon-Rudyco-Janatrans Cycling Team PRJ 2.00'37"     
5.   119   FRA20010118 PAGNIER Louka Argenteuil Val de Seine AVS 2.00'37"     
6.   25   DEN20010509 WANDAHL Frederik Danish Nationalteam DAN 2.00'37"     
7.   126   NED20010716 LEIJNSE Enzo WTC De Amstel WTC 2.00'37"     
8.   113   DEN20010821 ROBIN Juhl skivild Danmarks Cykle Union DCU 2.00'37"     
9.   65   GER20000129 STADLER Kjell LV Reinland-Pfalz RLP 2.00'40"   3"  
10.   22   DEN20000516 STAMPE Morten andreas Danish Nationalteam DAN 2.00'40"   3"  
11.   72   BEL20001202 ZAGERS Stefan WAC Team Hoboken WAC 2.01'11"   34"  
12.   93   BEL20000208 LOOS Stef Acrog Balen BC BAL 2.01'16"   39"  
13.   17   SUI20010924 BIELER Dominik Suisse SUI 2.01'16"   39"  
14.   13   BEL20000621 PONSAERTS Thibaut Belgique BEL 2.01'25"   48"  
15.   92   BEL20001210 BROUWERS Arno Acrog Balen BC BAL 2.01'25"   48"  
16.   94   BEL20011116 VAN DYCK Jarne Acrog Balen BC BAL 2.01'28"   51"  
17.   15   BEL20000513 VERVLOESEM Xandres Belgique BEL 2.01'35"   58"  
18.   23   DEN20000715 WACKER Ludvig anton Danish Nationalteam DAN 2.02'12"   1'35"  
19.   57   FRA20000423 HANSART Philéas Comite Departemental de Cyclisme AISNE CDA 2.02'12"   1'35"  
20.   12   BEL20000626 DENS Tuur Belgique BEL 2.02'12"   1'35"  
21.   24   DEN20001011 FREDERIKSEN Oliver wulff Danish Nationalteam DAN 2.02'22"   1'45"  
22.   115   DEN20010114 WLLIAM Blume levi Danmarks Cykle Union DCU 2.02'22"   1'45"  
23.   77   BEL20000416 PATTYN Steven Zannata-Galloo Cycling Team Menen MEN 2.02'22"   1'45"  
24.   11   BEL20001102 BRAET Vito Belgique BEL 2.02'22"   1'45"  
25.   6   LUX20000808 KESS Nicolas Team Lëtzeburg 2 TL2 2.02'22"   1'45"  
26.   37   BEL20001106 DECOSTER Gerrik Sport en Steun Leopoldsburg LEO 2.02'22"   1'45"  
27.   79   BEL20000314 WALRAED Jesper Zannata-Galloo Cycling Team Menen MEN 2.02'22"   1'45"  
28.   91   BEL20000327 BOMBOI Davide Acrog Balen BC BAL 2.02'22"   1'45"  
29.   14   BEL20000822 STOCKX Aaron Belgique BEL 2.02'22"   1'45"  
30.   76   BEL20000317 DECLERCQ Mathias Zannata-Galloo Cycling Team Menen MEN 2.02'22"   1'45"  
31.   81   BEL20010421 VAN HOUTE Sybren Papillon-Rudyco-Janatrans Cycling Team PRJ 2.02'22"   1'45"  
32.   87   BEL20010220 GASPARD Julien FCWB Liege FCW 2.02'22"   1'45"  
33.   95   BEL20010619 GROSEMANS Daan Acrog Balen BC BAL 2.02'22"   1'45"  
34.   16   SUI20000504 BALMER Alexandre Suisse SUI 2.02'22"   1'45"  
35.   48   NED20000817 DE JONG Remco TWC Peijnenburg TWC 2.02'22"   1'45"  
36.   131   NED20010525 VAN DE TUUK Axel KNWU District Noord-Holland NRD 2.02'22"   1'45"  
37.   1   LUX20001025 PRIES Cédric Team Lëtzeburg 1 TL1 2.02'22"   1'45"  
38.   80   BEL20010729 DE DECKER Tijl Zannata-Galloo Cycling Team Menen MEN 2.02'22"   1'45"  
39.   29   BEL20000112 LOX Damien Team WALLONIE WAL 2.02'22"   1'45"  
40.   49   NED20001018 SPAPEN Mauro TWC Peijnenburg TWC 2.02'22"   1'45"  
41.   39   BEL20001118 VANHEEL Elias Sport en Steun Leopoldsburg LEO 2.02'22"   1'45"  
42.   18   SUI20000614 BRUN Nils Suisse SUI 2.02'22"   1'45"  
43.   78   BEL20000822 VAN MULDERS Brent Zannata-Galloo Cycling Team Menen MEN 2.02'22"   1'45"  
44.   5   LUX20010220 LEYDER Jang Team Lëtzeburg 1 TL1 2.02'22"   1'45"  
45.   102   GER20010406 HEßMANN Michel Team Nordrhein-Westfalen TNW 2.02'22"   1'45"  
46.   83   FRA 2000070 HUYET Baptiste Papillon-Rudyco-Janatrans Cycling Team PRJ 2.02'22"   1'45"  
47.   140   LUX20010719 BLATT Pablo LC Tetange LCT 2.02'22"   1'45"  
48.   20   SUI20000706 ENDER Robin Suisse SUI 2.02'22"   1'45"  
49.   67   BEL20001113 VAN DER BEKEN Aaron Onder Ons Parike OOP 2.02'22"   1'45"  
50.   46   NED20000120 HENDRICKX Sander TWC Peijnenburg TWC 2.02'22"   1'45"  
51.   27   BEL20000116 DELY Thibault Team WALLONIE WAL 2.02'22"   1'45"  
52.   66   BEL20000822 BAELE Ben Onder Ons Parike OOP 2.02'22"   1'45"  
53.   54   NED20000103 PEETERS Sven Willebrord Wil Vooruit WIL 2.02'22"   1'45"  
54.   103   GER20011007 JOSTEN Henrik Team Nordrhein-Westfalen TNW 2.02'22"   1'45"  
55.   41   GER20001126 BENZ Pirmin LV Baden BAD 2.02'22"   1'45"  
56.   139   LUX20010328 OTTEN Yannick-Ben LC Tetange LCT 2.02'22"   1'45"  
57.   71   BEL20010118 GROOTJANS Jente WAC Team Hoboken WAC 2.02'22"   1'45"  
58.   69   BEL20010418 NONNEMAN Maxim Onder Ons Parike OOP 2.02'22"   1'45"  
59.   70   BEL20000108 DE SMET Loewie Onder Ons Parike OOP 2.02'22"   1'45"  
60.   4   LUX20001024 KIRSCH Gilles Team Lëtzeburg 1 TL1 2.02'22"   1'45"  
61.   28   BEL20000731 FONTAINE Emerson Team WALLONIE WAL 2.02'22"   1'45"  
62.   150   BEL20000419 DEBOUVER Ruben CT Spider King EFC Etixx EFC 2.02'22"   1'45"  
63.   68   BEL20001020 GOSSEYE Milan Onder Ons Parike OOP 2.02'22"   1'45"  
64.   34   SUI20000307 FIORELLINO Jean Equipe regional Suisse SUR 2.02'22"   1'45"  
65.   62   GER20001006 TARLTON Alexander LV Reinland-Pfalz RLP 2.02'22"   1'45"  
66.   30   BEL20000124 MICHOTTE Cyril Team WALLONIE WAL 2.02'22"   1'45"  
67.   51   NED20000331 STRUIJS Niek Willebrord Wil Vooruit WIL 2.02'22"   1'45"  
68.   136   LUX20010803 PEREIRA MARQUES Rafael LC Tetange LCT 2.02'22"   1'45"  
69.   90   BEL20000204 HOPPERETS Christophe FCWB Liege FCW 2.02'22"   1'45"  
70.   110   EST20010129 LITVINTSEV Anton CFC Jaan Kirsipuu Cycling School CFC 2.02'22"   1'45"  
71.   145   NED20001004 MARSMAN Tim LP07 Schifflange LPS 2.02'22"   1'45"  
72.   116   FRA20000822 HUMBERT Igor Argenteuil Val de Seine AVS 2.02'22"   1'45"  
73.   21   DEN20000926 JENSEN Mattias skjelmose Danish Nationalteam DAN 2.02'22"   1'45"  
74.   40   BEL20000108 WAUTERS Bram Sport en Steun Leopoldsburg LEO 2.02'22"   1'45"  
75.   112   DEN20010110 VICTOR Fuhrmann desimpelaere Danmarks Cykle Union DCU 2.02'22"   1'45"  
76.   60   FRA20000121 CHEVALIER Théo Comite Departemental de Cyclisme AISNE CDA 2.02'22"   1'45"  
77.   35   SUI20000930 FAMULARO Maxime Equipe regional Suisse SUR 2.02'22"   1'45"  
78.   128   NED20000131 BROEX Menno WTC De Amstel WTC 2.02'22"   1'45"  
79.   129   NED20000131 BROEX Victor WTC De Amstel WTC 2.02'22"   1'45"  
80.   111   DEN20010226 THOROLF Rønhede Danmarks Cykle Union DCU 2.02'22"   1'45"  
81.   130   NED20000315 VAN DER PIJL Ruben WTC De Amstel WTC 2.02'22"   1'45"  
82.   104   GER20010210 MESSERSCHMIDT Jonas Team Nordrhein-Westfalen TNW 2.02'39"   2'02"  
83.   33   SUI20000524 MÜLLER Andreas Equipe regional Suisse SUR 2.02'46"   2'09"  
84.   10   BEL20011019 MICHOTTE Joé Team Lëtzeburg 2 TL2 2.02'46"   2'09"  
85.   59   FRA20011019 CASPER Kenny Comite Departemental de Cyclisme AISNE CDA 2.02'46"   2'09"  
86.   106   EST20001115 ENOK Egerd CFC Jaan Kirsipuu Cycling School CFC 2.02'46"   2'09"  
87.   73   BEL20010319 VAN DUN Jente WAC Team Hoboken WAC 2.02'46"   2'09"  
88.   97   GER20000512 RINKE Jan-Eric Team Saarland TSA 2.02'46"   2'09"  
89.   3   LUX20000330 NOTHUM Pol Team Lëtzeburg 1 TL1 2.02'46"   2'09"  
90.   58   FRA20000311 LEJEUNE Théo Comite Departemental de Cyclisme AISNE CDA 2.02'46"   2'09"  
91.   105   GER20010308 KULBE Lars Team Nordrhein-Westfalen TNW 2.02'46"   2'09"  
92.   133   NED20001003 HOOGEVEEN Niels KNWU District Noord-Holland NRD 2.03'06"   2'29"  
93.   38   BEL20000411 DEKONINCK Pieter Sport en Steun Leopoldsburg LEO 2.03'35"   2'58"  
94.   56   FRA20001002 BRULE Louis Comite Departemental de Cyclisme AISNE CDA 2.03'46"   3'09"  
95.   122   BEL20001028 VANPARIJS Wouter Team Verandas-Willem's Toitures Crabbe CHE 2.05'45"   5'08"  
96.   109   EST20011126 MIRZOJEV Artjom CFC Jaan Kirsipuu Cycling School CFC 2.08'17"   7'40"  
97.   134   NED20000413 DEELSTRA Huub KNWU District Noord-Holland NRD 2.15'37"   15'00"  
98.   108   EST20010728 RAASUKE Robert CFC Jaan Kirsipuu Cycling School CFC 2.18'39"   18'02"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 2-09, 20.10
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-09-02-04!Luxembourg!Mamer!Criterium Europeen des Jeunes!Jeunes U17 : 1253263392 : V3.24 final update